Estadísticas de Mickey Tettleton

Nombre completo: Mickey Lee Tettleton
Batea: B, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 200 lbs
Nació: Septiembre 16, 1960 en Oklahoma City, Estados Unidos
Debut MLB: Junio 30, 1984 | Último juego: Julio 2, 1997
Estadisticas ofensivas de Mickey Tettleton: Último año
Mickey Tettleton en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | BBWAA | 496 | 372 | 0 | No | Jugador |
Mickey Tettleton en selecciones Todos Estrellas
Estadisticas de pitcheo de Randy St. Claire: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | MON | NL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.344 | 4.5 | 0 | 0 |
1985 | MON | NL | 42 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 26 | 25 | 0.265 | 3.93 | 1 | 10 |
1986 | MON | NL | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 21 | 0.186 | 2.37 | 1 | 1 |
1987 | MON | NL | 44 | 3 | 3 | 0 | 7 | 30 | 9 | 20 | 43 | 0.25 | 4.03 | 4 | 7 |
1988 | MON | NL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0.344 | 6.14 | 0 | 0 |
1988 | CIN | NL | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0.241 | 2.63 | 0 | 0 |
1989 | MIN | AL | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 10 | 14 | 0.226 | 5.24 | 1 | 2 |
1991 | ATL | NL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 30 | 0.282 | 4.08 | 4 | 1 |
1992 | ATL | NL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 7 | 0.283 | 5.87 | 0 | 2 |
1994 | TOR | AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.444 | 9 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Mickey Tettleton: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | OAK | AL | 33 | 76 | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 21 | 0.263 | 0.355 |
1985 | OAK | AL | 78 | 211 | 23 | 53 | 12 | 0 | 3 | 15 | 2 | 2 | 28 | 59 | 0.251 | 0.351 |
1986 | OAK | AL | 90 | 211 | 26 | 43 | 9 | 0 | 10 | 35 | 7 | 1 | 39 | 51 | 0.204 | 0.389 |
1987 | OAK | AL | 82 | 211 | 19 | 41 | 3 | 0 | 8 | 26 | 1 | 1 | 30 | 65 | 0.194 | 0.322 |
1988 | BAL | AL | 86 | 283 | 31 | 74 | 11 | 1 | 11 | 37 | 0 | 1 | 28 | 70 | 0.261 | 0.424 |
1989 | BAL | AL | 117 | 411 | 72 | 106 | 21 | 2 | 26 | 65 | 3 | 2 | 73 | 117 | 0.258 | 0.509 |
1990 | BAL | AL | 135 | 444 | 68 | 99 | 21 | 2 | 15 | 51 | 2 | 4 | 106 | 160 | 0.223 | 0.381 |
1991 | DET | AL | 154 | 501 | 85 | 132 | 17 | 2 | 31 | 89 | 3 | 3 | 101 | 131 | 0.263 | 0.491 |
1992 | DET | AL | 157 | 525 | 82 | 125 | 25 | 0 | 32 | 83 | 0 | 6 | 122 | 137 | 0.238 | 0.469 |
1993 | DET | AL | 152 | 522 | 79 | 128 | 25 | 4 | 32 | 110 | 3 | 7 | 109 | 139 | 0.245 | 0.492 |
1994 | DET | AL | 107 | 339 | 57 | 84 | 18 | 2 | 17 | 51 | 0 | 1 | 97 | 98 | 0.248 | 0.463 |
1995 | TEX | AL | 134 | 429 | 76 | 102 | 19 | 1 | 32 | 78 | 0 | 0 | 107 | 110 | 0.238 | 0.510 |
1996 | TEX | AL | 143 | 491 | 78 | 121 | 26 | 1 | 24 | 83 | 2 | 1 | 95 | 137 | 0.246 | 0.450 |
1997 | TEX | AL | 17 | 44 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.091 | 0.318 |
Totales 14 años: | 1485 | 4698 | 711 | 1132 | 210 | 16 | 245 | 732 | 23 | 29 | 949 | 1307 | 0.241 | 0.449 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Mickey Tettleton: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | TEX | AL | ALDS2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.083 | 0.083 |
Totales en 1 años / 1 series: | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.083 | 0.083 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Mickey Tettleton: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | OAK | AL | C | 32 | 22 | 606 | 112 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
1985 | OAK | AL | C | 76 | 66 | 1759 | 344 | 24 | 4 | 9 | 10 | 58 | 22 | |
1986 | OAK | AL | C | 89 | 77 | 2025 | 463 | 32 | 8 | 6 | 11 | 60 | 28 | |
1987 | OAK | AL | 1B | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
1987 | OAK | AL | C | 80 | 66 | 1768 | 433 | 28 | 6 | 1 | 4 | 53 | 16 | |
1988 | BAL | AL | C | 80 | 75 | 1997 | 361 | 31 | 3 | 1 | 9 | 64 | 23 | |
1989 | BAL | AL | C | 75 | 72 | 1946 | 297 | 42 | 2 | 1 | 3 | 56 | 22 | |
1990 | BAL | AL | 1B | 5 | 4 | 105 | 32 | 2 | 1 | 1 | ||||
1990 | BAL | AL | C | 90 | 85 | 2261 | 425 | 37 | 4 | 3 | 4 | 55 | 21 | |
1990 | BAL | AL | OF | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1991 | DET | AL | 1B | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1991 | DET | AL | C | 125 | 116 | 3041 | 558 | 55 | 6 | 2 | 9 | 64 | 38 | |
1991 | DET | AL | OF | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
1992 | DET | AL | 1B | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
1992 | DET | AL | C | 113 | 110 | 2829 | 475 | 47 | 2 | 10 | 4 | 74 | 39 | |
1992 | DET | AL | OF | 2 | 1 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
1993 | DET | AL | 1B | 59 | 35 | 1089 | 364 | 24 | 3 | 41 | ||||
1993 | DET | AL | C | 56 | 51 | 1290 | 268 | 19 | 1 | 1 | 4 | 36 | 9 | |
1993 | DET | AL | OF | 55 | 54 | 1345 | 92 | 4 | 2 | 1 | ||||
1994 | DET | AL | 1B | 24 | 12 | 371 | 104 | 11 | 3 | 7 | ||||
1994 | DET | AL | C | 53 | 51 | 1296 | 237 | 20 | 2 | 1 | 5 | 53 | 11 | |
1994 | DET | AL | OF | 18 | 18 | 426 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||
1995 | TEX | AL | 1B | 9 | 9 | 249 | 80 | 6 | 0 | 7 | ||||
1995 | TEX | AL | C | 3 | 1 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995 | TEX | AL | OF | 63 | 63 | 1433 | 100 | 3 | 3 | 1 | ||||
1996 | TEX | AL | 1B | 23 | 23 | 546 | 161 | 11 | 4 | 14 | ||||
Totales en 13 años: | 1139 | 1012 | 26514 | 4951 | 408 | 55 | 109 | 64 | 0 | 581 | 236 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Terry Pendleton: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | SLN | NL | NLCS | 3B | 6 | 6 | 156 | 5 | 18 | 1 | 1 | |||
1985 | SLN | NL | WS | 3B | 7 | 7 | 184 | 6 | 14 | 1 | 3 | |||
1987 | SLN | NL | NLCS | 3B | 6 | 6 | 138 | 3 | 11 | 0 | 1 | |||
1991 | ATL | NL | NLCS | 3B | 7 | 7 | 189 | 5 | 11 | 0 | 1 | |||
1991 | ATL | NL | WS | 3B | 7 | 7 | 196 | 3 | 20 | 2 | 2 | |||
1992 | ATL | NL | NLCS | 3B | 7 | 7 | 177 | 4 | 18 | 0 | 2 | |||
1992 | ATL | NL | WS | 3B | 6 | 6 | 163 | 4 | 19 | 0 | 1 | |||
1993 | ATL | NL | NLCS | 3B | 6 | 6 | 163 | 7 | 5 | 0 | 1 | |||
1996 | ATL | NL | NLCS | 3B | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
1996 | ATL | NL | WS | 3B | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Totales en 6 años / 10 series: | 55 | 52 | 1387 | 37 | 119 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Mark Koenig: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1930 | 0 | 0 | 1 |
Totales en 1 años: | 13 | 253 | 7 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Salario ganado por Mickey Tettleton anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1986 | OAK | AL | 95000 |
1987 | OAK | AL | 120000 |
1989 | BAL | AL | 290000 |
1990 | BAL | AL | 750000 |
1991 | DET | AL | 1600000 |
1992 | DET | AL | 3325000 |
1993 | DET | AL | 3333333 |
1994 | DET | AL | 1858334 |
1995 | TEX | AL | 1000000 |
1996 | TEX | AL | 1461649 |
1997 | TEX | AL | 1783140 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Mickey Tettleton
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1989 | AL | Silver Slugger | C |
1989 | AL | TSN All-Star | C |
1991 | AL | Silver Slugger | C |
1991 | AL | TSN All-Star | C |
1992 | AL | Silver Slugger | C |
1992 | AL | TSN All-Star | C |
Sección de noticias de Mickey Tettleton (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=tettlmi01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Mickey Tettleton
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Oklahoma City
- Peloteros que nacieron en el año 1960
- Peloteros que han jugado para el equipo Oakland Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo Baltimore Orioles
- Peloteros que han jugado para el equipo Detroit Tigers
- Peloteros que han jugado para el equipo Texas Rangers
Etiquetas: tettlmi01 tettm001 tettlmi01