Historia y estadísticas de los Texas Rangers

Franquicia de los Texas Rangers
Identificador: TEX
Activa: Sí
Nombres de equipo: Washington Senators, Texas Rangers
Estadísticas por año de los Texas Rangers
Año | Liga | Equipo | Div | Lugar | J | W | L | DivW | WcW | LigW | WSW | R | AB | H | DB | TP | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SF | Nombre | Parque | Concurrencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | AL | WS2 | 9 | 161 | 61 | 100 | No | No | 618 | 5366 | 1307 | 217 | 44 | 119 | 558 | 917 | 81 | 47 | Washington Senators | Griffith Stadium II | 597287 | |||||
1962 | AL | WS2 | 10 | 162 | 60 | 101 | No | No | 599 | 5484 | 1370 | 206 | 38 | 132 | 466 | 789 | 99 | 53 | Washington Senators | R.F.K. Stadium | 729775 | |||||
1963 | AL | WS2 | 10 | 162 | 56 | 106 | No | No | 578 | 5446 | 1237 | 190 | 35 | 138 | 497 | 963 | 68 | 28 | Washington Senators | R.F.K. Stadium | 535604 | |||||
1964 | AL | WS2 | 9 | 162 | 62 | 100 | No | No | 578 | 5396 | 1246 | 199 | 28 | 125 | 514 | 1124 | 47 | 30 | Washington Senators | R.F.K. Stadium | 600106 | |||||
1965 | AL | WS2 | 8 | 162 | 70 | 92 | No | No | 591 | 5374 | 1227 | 179 | 33 | 136 | 570 | 1125 | 30 | 19 | Washington Senators | R.F.K. Stadium | 560083 | |||||
1966 | AL | WS2 | 8 | 159 | 71 | 88 | No | No | 557 | 5318 | 1245 | 185 | 40 | 126 | 450 | 1069 | 53 | 37 | Washington Senators | R.F.K. Stadium | 576260 | |||||
1967 | AL | WS2 | 6 | 161 | 76 | 85 | No | No | 550 | 5441 | 1211 | 168 | 25 | 115 | 472 | 1037 | 53 | 37 | Washington Senators | R.F.K. Stadium | 770868 | |||||
1968 | AL | WS2 | 10 | 161 | 65 | 96 | No | No | 524 | 5400 | 1208 | 160 | 37 | 124 | 454 | 960 | 29 | 19 | Washington Senators | R.F.K. Stadium | 546661 | |||||
1969 | AL | WS2 | E | 4 | 162 | 86 | 76 | No | No | No | 694 | 5447 | 1365 | 171 | 40 | 148 | 630 | 900 | 52 | 40 | Washington Senators | R.F.K. Stadium | 918106 | |||
1970 | AL | WS2 | E | 6 | 162 | 70 | 92 | No | No | No | 626 | 5460 | 1302 | 184 | 28 | 138 | 635 | 989 | 72 | 42 | 46 | 38 | Washington Senators | R.F.K. Stadium | 824789 | |
1971 | AL | WS2 | E | 5 | 159 | 63 | 96 | No | No | No | 537 | 5290 | 1219 | 189 | 30 | 86 | 575 | 956 | 68 | 45 | 28 | 35 | Washington Senators | R.F.K. Stadium | 655156 | |
1972 | AL | TEX | W | 6 | 154 | 54 | 100 | No | No | No | 461 | 5029 | 1092 | 166 | 17 | 56 | 503 | 926 | 126 | 73 | 30 | 34 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 662974 | |
1973 | AL | TEX | W | 6 | 162 | 57 | 105 | No | No | No | 619 | 5488 | 1397 | 195 | 29 | 110 | 503 | 791 | 91 | 53 | 27 | 50 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 686085 | |
1974 | AL | TEX | W | 2 | 161 | 84 | 76 | No | No | No | 690 | 5449 | 1482 | 198 | 39 | 99 | 508 | 710 | 113 | 80 | 38 | 47 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1193902 | |
1975 | AL | TEX | W | 3 | 162 | 79 | 83 | No | No | No | 714 | 5599 | 1431 | 208 | 17 | 134 | 613 | 863 | 102 | 62 | 25 | 41 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1127924 | |
1976 | AL | TEX | W | 4 | 162 | 76 | 86 | No | No | No | 616 | 5555 | 1390 | 213 | 26 | 80 | 568 | 809 | 87 | 45 | 29 | 45 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1164982 | |
1977 | AL | TEX | W | 2 | 162 | 94 | 68 | No | No | No | 767 | 5541 | 1497 | 265 | 39 | 135 | 596 | 904 | 154 | 85 | 39 | 50 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1250722 | |
1978 | AL | TEX | W | 2 | 162 | 87 | 75 | No | No | No | 692 | 5347 | 1353 | 216 | 36 | 132 | 624 | 779 | 196 | 91 | 32 | 55 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1447963 | |
1979 | AL | TEX | W | 3 | 162 | 83 | 79 | No | No | No | 750 | 5562 | 1549 | 252 | 26 | 140 | 461 | 607 | 79 | 51 | 33 | 59 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1519671 | |
1980 | AL | TEX | W | 4 | 163 | 76 | 85 | No | No | No | 756 | 5690 | 1616 | 263 | 27 | 124 | 480 | 589 | 91 | 49 | 23 | 56 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1198175 | |
1981 | AL | TEX | W | 2 | 105 | 57 | 48 | No | No | No | 452 | 3581 | 968 | 178 | 15 | 49 | 295 | 396 | 46 | 41 | 21 | 39 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 850076 | |
1982 | AL | TEX | W | 6 | 162 | 64 | 98 | No | No | No | 590 | 5445 | 1354 | 204 | 26 | 115 | 447 | 750 | 63 | 45 | 32 | 32 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1154432 | |
1983 | AL | TEX | W | 3 | 163 | 77 | 85 | No | No | No | 639 | 5610 | 1429 | 242 | 33 | 106 | 442 | 767 | 119 | 60 | 29 | 42 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1363469 | |
1984 | AL | TEX | W | 7 | 161 | 69 | 92 | No | No | No | 656 | 5569 | 1452 | 227 | 29 | 120 | 420 | 807 | 81 | 50 | 20 | 43 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1102471 | |
1985 | AL | TEX | W | 7 | 161 | 62 | 99 | No | No | No | 617 | 5361 | 1359 | 213 | 41 | 129 | 530 | 819 | 130 | 76 | 33 | 45 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1112497 | |
1986 | AL | TEX | W | 2 | 162 | 87 | 75 | No | No | No | 771 | 5529 | 1479 | 248 | 43 | 184 | 511 | 1088 | 103 | 85 | 35 | 42 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1692002 | |
1987 | AL | TEX | W | 6 | 162 | 75 | 87 | No | No | No | 823 | 5564 | 1478 | 264 | 35 | 194 | 567 | 1081 | 120 | 71 | 24 | 51 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1763053 | |
1988 | AL | TEX | W | 6 | 161 | 70 | 91 | No | No | No | 637 | 5479 | 1378 | 227 | 39 | 112 | 542 | 1022 | 130 | 57 | 35 | 53 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 1581901 | |
1989 | AL | TEX | W | 4 | 162 | 83 | 79 | No | No | No | 695 | 5458 | 1433 | 260 | 46 | 122 | 503 | 989 | 101 | 49 | 34 | 40 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 2043993 | |
1990 | AL | TEX | W | 3 | 162 | 83 | 79 | No | No | No | 676 | 5469 | 1416 | 257 | 27 | 110 | 575 | 1054 | 115 | 48 | 34 | 44 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 2057911 | |
1991 | AL | TEX | W | 3 | 162 | 85 | 77 | No | No | No | 829 | 5703 | 1539 | 288 | 31 | 177 | 596 | 1039 | 102 | 50 | 42 | 41 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 2297720 | |
1992 | AL | TEX | W | 4 | 162 | 77 | 85 | No | No | No | 682 | 5537 | 1387 | 266 | 23 | 159 | 550 | 1036 | 81 | 44 | 50 | 45 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 2198231 | |
1993 | AL | TEX | W | 2 | 162 | 86 | 76 | No | No | No | 835 | 5510 | 1472 | 284 | 39 | 181 | 483 | 984 | 113 | 67 | 48 | 56 | Texas Rangers | Arlington Stadium | 2244616 | |
1994 | AL | TEX | W | 1 | 114 | 52 | 62 | 613 | 3983 | 1114 | 198 | 27 | 124 | 437 | 730 | 82 | 35 | 36 | 34 | Texas Rangers | The Ballpark at Arlington | 2503198 | ||||
1995 | AL | TEX | W | 3 | 144 | 74 | 70 | No | No | No | No | 691 | 4913 | 1304 | 247 | 24 | 138 | 526 | 877 | 90 | 47 | 33 | 45 | Texas Rangers | The Ballpark at Arlington | 1985910 |
1996 | AL | TEX | W | 1 | 163 | 90 | 72 | Sí | No | No | No | 928 | 5702 | 1622 | 323 | 32 | 221 | 660 | 1041 | 83 | 26 | 31 | 69 | Texas Rangers | The Ballpark at Arlington | 2889020 |
1997 | AL | TEX | W | 3 | 162 | 77 | 85 | No | No | No | No | 807 | 5651 | 1547 | 311 | 27 | 187 | 500 | 1116 | 72 | 37 | 34 | 52 | Texas Rangers | The Ballpark at Arlington | 2945228 |
1998 | AL | TEX | W | 1 | 162 | 88 | 74 | Sí | No | No | No | 940 | 5672 | 1637 | 314 | 32 | 201 | 595 | 1045 | 82 | 47 | 39 | 54 | Texas Rangers | The Ballpark at Arlington | 2927399 |
1999 | AL | TEX | W | 1 | 162 | 95 | 67 | Sí | No | No | No | 945 | 5651 | 1653 | 304 | 29 | 230 | 611 | 937 | 111 | 54 | 29 | 62 | Texas Rangers | The Ballpark at Arlington | 2771469 |
2000 | AL | TEX | W | 4 | 162 | 71 | 91 | No | No | No | No | 848 | 5648 | 1601 | 330 | 35 | 173 | 580 | 922 | 69 | 47 | 39 | 48 | Texas Rangers | The Ballpark at Arlington | 2588401 |
2001 | AL | TEX | W | 4 | 162 | 73 | 89 | No | No | No | No | 890 | 5685 | 1566 | 326 | 23 | 246 | 548 | 1093 | 97 | 32 | 75 | 55 | Texas Rangers | The Ballpark at Arlington | 2831021 |
2002 | AL | TEX | W | 4 | 162 | 72 | 90 | No | No | No | No | 843 | 5618 | 1510 | 304 | 27 | 230 | 554 | 1055 | 62 | 34 | 62 | 50 | Texas Rangers | The Ballpark at Arlington | 2352397 |
2003 | AL | TEX | W | 4 | 162 | 71 | 91 | No | No | No | No | 826 | 5664 | 1506 | 274 | 36 | 239 | 488 | 1052 | 65 | 25 | 75 | 42 | Texas Rangers | The Ballpark at Arlington | 2094394 |
2004 | AL | TEX | W | 3 | 162 | 89 | 73 | No | No | No | No | 860 | 5615 | 1492 | 323 | 34 | 227 | 500 | 1099 | 69 | 36 | 61 | 57 | Texas Rangers | The Ballpark at Arlington | 2513685 |
2005 | AL | TEX | W | 3 | 162 | 79 | 83 | No | No | No | No | 865 | 5716 | 1528 | 311 | 29 | 260 | 495 | 1112 | 67 | 15 | 48 | 32 | Texas Rangers | Ameriquest Field | 2525221 |
2006 | AL | TEX | W | 3 | 162 | 80 | 82 | No | No | No | No | 835 | 5659 | 1571 | 357 | 23 | 183 | 505 | 1061 | 53 | 24 | 40 | 50 | Texas Rangers | Ameriquest Field | 2388757 |
2007 | AL | TEX | W | 4 | 162 | 75 | 87 | No | No | No | No | 816 | 5555 | 1460 | 298 | 36 | 179 | 503 | 1224 | 88 | 25 | 56 | 42 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 2353862 |
2008 | AL | TEX | W | 2 | 162 | 79 | 83 | No | No | No | No | 901 | 5728 | 1619 | 376 | 35 | 194 | 595 | 1207 | 81 | 25 | 63 | 54 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 1945677 |
2009 | AL | TEX | W | 2 | 162 | 87 | 75 | No | No | No | No | 784 | 5526 | 1436 | 296 | 27 | 224 | 472 | 1253 | 149 | 36 | 37 | 51 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 2156016 |
2010 | AL | TEX | W | 1 | 162 | 90 | 72 | Sí | No | Sí | No | 787 | 5635 | 1556 | 268 | 25 | 162 | 511 | 986 | 123 | 48 | 45 | 54 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 2505171 |
2011 | AL | TEX | W | 1 | 162 | 96 | 66 | Sí | No | Sí | No | 855 | 5659 | 1599 | 310 | 32 | 210 | 475 | 930 | 143 | 45 | 39 | 49 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 2946949 |
2012 | AL | TEX | W | 2 | 162 | 93 | 69 | No | Sí | No | No | 808 | 5590 | 1526 | 303 | 32 | 200 | 478 | 1103 | 91 | 44 | 57 | 53 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 3460280 |
2013 | AL | TEX | W | 2 | 163 | 91 | 72 | No | No | No | No | 730 | 5585 | 1465 | 262 | 23 | 176 | 462 | 1067 | 149 | 46 | 61 | 42 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 3178273 |
2014 | AL | TEX | W | 5 | 162 | 67 | 95 | No | No | No | No | 637 | 5460 | 1400 | 260 | 28 | 111 | 417 | 1162 | 105 | 59 | 61 | 45 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 2718733 |
2015 | AL | TEX | W | 1 | 162 | 88 | 74 | Sí | No | No | No | 751 | 5511 | 1419 | 279 | 32 | 172 | 503 | 1233 | 101 | 39 | 76 | 54 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 2491875 |
2016 | AL | TEX | W | 1 | 162 | 95 | 67 | Sí | No | No | No | 765 | 5525 | 1446 | 257 | 23 | 215 | 436 | 1220 | 99 | 36 | 70 | 40 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 2710402 |
2017 | AL | TEX | W | 4 | 162 | 78 | 84 | No | No | No | No | 799 | 5430 | 1326 | 255 | 21 | 237 | 544 | 1493 | 113 | 44 | 81 | 39 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 2507760 |
2018 | AL | TEX | W | 5 | 162 | 67 | 95 | No | No | No | No | 737 | 5453 | 1308 | 266 | 24 | 194 | 555 | 1484 | 74 | 35 | 88 | 34 | Texas Rangers | Rangers Ballpark in Arlington | 2107107 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Jugadores de los Texas Rangers
Les traemos un listado de peloteros que juegan o han jugado para los Texas Rangers.