Estadísticas de Mel Queen
Nombre completo: Melvin Douglas Queen
Batea: L, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 189 lbs
Nació: Marzo 26, 1942 en Johnson City, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 13, 1964 | Último juego: Julio 21, 1972
Falleció: Morro Bay, USA
Estadisticas ofensivas de Mel Queen: Último año
Bert Campaneris en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | BBWAA | 447 | 336 | 14 | No | Jugador |
Bert Campaneris en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1968 | OAK | AL | No inició el juego | Sí |
1972 | OAK | AL | No inició el juego | No |
1973 | OAK | AL | Campo corto | Sí |
1974 | OAK | AL | Campo corto | Sí |
1975 | OAK | AL | Campo corto | Sí |
1977 | TEX | AL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Mel Queen: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | CIN | NL | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0.36 | 6.43 | 0 | |
1967 | CIN | NL | 31 | 14 | 8 | 2 | 0 | 60 | 17 | 52 | 154 | 0.21 | 2.76 | 9 | |
1968 | CIN | NL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 20 | 0.33 | 5.89 | 0 | |
1969 | CIN | NL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0.16 | 2.25 | 1 | |
1970 | CAL | AL | 34 | 3 | 6 | 0 | 9 | 28 | 5 | 28 | 44 | 0.261 | 4.2 | 0 | |
1971 | CAL | AL | 44 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 3 | 29 | 53 | 0.212 | 1.78 | 6 | |
1972 | CAL | AL | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 19 | 19 | 0.265 | 4.35 | 1 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Mel Queen: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | CIN | NL | 48 | 95 | 7 | 19 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0.200 | 0.284 |
1965 | CIN | NL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1966 | CIN | NL | 56 | 55 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.127 | 0.145 |
1967 | CIN | NL | 49 | 81 | 6 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.210 | 0.259 |
1968 | CIN | NL | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.125 |
1969 | CIN | NL | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 |
1970 | CAL | AL | 37 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 |
1971 | CAL | AL | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
1972 | CAL | AL | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Totales 9 años: | 269 | 274 | 20 | 49 | 7 | 0 | 2 | 25 | 2 | 1 | 21 | 50 | 0.179 | 0.226 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Bert Campaneris: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | OAK | AL | ALCS | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.250 |
1972 | OAK | AL | ALCS | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.429 | 0.429 |
1972 | OAK | AL | WS | 7 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.179 | 0.179 |
1973 | OAK | AL | ALCS | 5 | 21 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | 0.667 |
1973 | OAK | AL | WS | 7 | 31 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.290 | 0.452 |
1974 | OAK | AL | ALCS | 4 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.176 | 0.176 |
1974 | OAK | AL | WS | 5 | 17 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.353 | 0.471 |
1975 | OAK | AL | ALCS | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
1979 | CAL | AL | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales en 6 años / 9 series: | 37 | 144 | 15 | 35 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 6 | 20 | 0.243 | 0.347 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Mel Queen: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | CIN | NL | OF | 20 | 17 | 477 | 42 | 0 | 1 | 0 | ||||
1965 | CIN | NL | OF | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1966 | CIN | NL | OF | 32 | 9 | 399 | 35 | 1 | 0 | 0 | ||||
1966 | CIN | NL | P | 7 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1967 | CIN | NL | P | 31 | 24 | 587 | 15 | 17 | 2 | 2 | ||||
1968 | CIN | NL | P | 5 | 4 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
1969 | CIN | NL | P | 2 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1970 | CAL | AL | P | 34 | 3 | 180 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
1971 | CAL | AL | P | 44 | 0 | 198 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||||
1972 | CAL | AL | P | 17 | 0 | 93 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
Totales en 9 años: | 193 | 59 | 2049 | 96 | 41 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Bert Campaneris: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | OAK | AL | ALCS | SS | 3 | 3 | 75 | 3 | 6 | 0 | 1 | |||
1972 | OAK | AL | ALCS | SS | 2 | 2 | 54 | 4 | 7 | 0 | 1 | |||
1972 | OAK | AL | WS | SS | 7 | 7 | 186 | 17 | 15 | 1 | 2 | |||
1973 | OAK | AL | ALCS | SS | 5 | 5 | 138 | 6 | 15 | 1 | 1 | |||
1973 | OAK | AL | WS | SS | 7 | 7 | 198 | 10 | 28 | 1 | 3 | |||
1974 | OAK | AL | ALCS | SS | 4 | 4 | 108 | 3 | 17 | 0 | 1 | |||
1974 | OAK | AL | WS | SS | 5 | 5 | 132 | 6 | 16 | 2 | 5 | |||
1975 | OAK | AL | ALCS | SS | 3 | 3 | 75 | 2 | 11 | 0 | 4 | |||
1979 | CAL | AL | ALCS | SS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 6 años / 9 series: | 37 | 36 | 968 | 51 | 115 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Premios ganados por Bert Campaneris
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1973 | AL | Babe Ruth Award | SS |
1973 | AL | TSN All-Star | SS |
1974 | AL | TSN All-Star | SS |
Sección de noticias de Mel Queen (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=queenme02&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Mel Queen
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Johnson City
- Peloteros que nacieron en el año 1942
- Peloteros que murieron en el año 2011
- Peloteros que han jugado para el equipo Cincinnati Reds
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Angels of Anaheim
Etiquetas: queenme02 queem102 queenme02