Estadísticas de Lenny Webster

Nombre completo: Leonard Irell Webster
Batea: R, Lanza: R, Mide: 69 pulgs, Pesa: 185 lbs
Nació: Febrero 10, 1965 en New Orleans, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 1, 1989 | Último juego: Septiembre 23, 2000
Estadisticas ofensivas de Lenny Webster: Último año
George Brett en votaciones al Salón de la Fama
| Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | BBWAA | 497 | 373 | 488 | No | Jugador |
Rolando Arrojo en selecciones Todos Estrellas
| Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | TBA | AL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Mike Munoz: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | LAN | NL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.417 | 16.88 | 0 | 0 |
| 1990 | LAN | NL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.3 | 3.18 | 0 | 2 |
| 1991 | DET | AL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0.35 | 9.64 | 1 | 1 |
| 1992 | DET | AL | 65 | 1 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 25 | 23 | 0.246 | 3 | 2 | 4 |
| 1993 | DET | AL | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0.308 | 6 | 0 | 1 |
| 1993 | COL | NL | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 16 | 0.309 | 4.5 | 2 | 3 |
| 1994 | COL | NL | 57 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 31 | 32 | 0.223 | 3.74 | 2 | 5 |
| 1995 | COL | NL | 64 | 2 | 4 | 0 | 2 | 36 | 9 | 27 | 37 | 0.307 | 7.42 | 5 | 2 |
| 1996 | COL | NL | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 4 | 16 | 45 | 0.302 | 6.65 | 0 | 4 |
| 1997 | COL | NL | 64 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 | 4 | 13 | 26 | 0.294 | 4.53 | 3 | 12 |
| 1998 | COL | NL | 40 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26 | 2 | 16 | 24 | 0.312 | 5.66 | 1 | 6 |
| 1999 | TEX | AL | 56 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 27 | 0.263 | 3.93 | 2 | 11 |
| 2000 | TEX | AL | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0.524 | 13.5 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Lenny Webster: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | MIN | AL | 14 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.300 | 0.400 |
| 1990 | MIN | AL | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.500 |
| 1991 | MIN | AL | 18 | 34 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0.294 | 0.588 |
| 1992 | MIN | AL | 53 | 118 | 10 | 33 | 10 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0.280 | 0.407 |
| 1993 | MIN | AL | 49 | 106 | 14 | 21 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0.198 | 0.245 |
| 1994 | MON | NL | 57 | 143 | 13 | 39 | 10 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0.273 | 0.448 |
| 1995 | PHI | NL | 49 | 150 | 18 | 40 | 9 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 16 | 27 | 0.267 | 0.407 |
| 1996 | MON | NL | 78 | 174 | 18 | 40 | 10 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 25 | 21 | 0.230 | 0.322 |
| 1997 | BAL | AL | 98 | 259 | 29 | 66 | 8 | 1 | 7 | 37 | 0 | 1 | 22 | 46 | 0.255 | 0.375 |
| 1998 | BAL | AL | 108 | 309 | 37 | 88 | 16 | 0 | 10 | 46 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0.285 | 0.434 |
| 1999 | BAL | AL | 16 | 36 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.167 | 0.194 |
| 1999 | BOS | AL | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 2000 | MON | NL | 39 | 81 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0.210 | 0.247 |
| Totales 13 años: | 587 | 1450 | 157 | 368 | 73 | 2 | 33 | 176 | 1 | 3 | 140 | 209 | 0.254 | 0.375 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Lenny Webster: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BAL | AL | ALCS | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 |
| 1997 | BAL | AL | ALDS2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 |
| Totales en 1 años / 2 series: | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.200 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Lenny Webster: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | MIN | AL | C | 14 | 5 | 171 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 1990 | MIN | AL | C | 2 | 2 | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1991 | MIN | AL | C | 17 | 7 | 266 | 61 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 1992 | MIN | AL | C | 49 | 32 | 945 | 190 | 11 | 1 | 3 | 2 | 29 | 9 | |
| 1993 | MIN | AL | C | 45 | 27 | 806 | 177 | 13 | 0 | 1 | 1 | 19 | 11 | |
| 1994 | MON | NL | C | 46 | 34 | 954 | 237 | 19 | 1 | 1 | 1 | 33 | 13 | |
| 1995 | PHI | NL | C | 43 | 38 | 1077 | 274 | 18 | 3 | 1 | 3 | 48 | 7 | |
| 1996 | MON | NL | C | 63 | 50 | 1293 | 390 | 25 | 1 | 3 | 3 | 31 | 19 | |
| 1997 | BAL | AL | C | 97 | 73 | 2029 | 532 | 36 | 3 | 5 | 4 | 68 | 29 | |
| 1998 | BAL | AL | C | 102 | 78 | 2180 | 528 | 39 | 4 | 5 | 9 | 83 | 25 | |
| 1999 | BAL | AL | C | 12 | 11 | 255 | 67 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | |
| 1999 | BOS | AL | C | 6 | 4 | 114 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 2000 | MON | NL | C | 32 | 19 | 564 | 126 | 9 | 0 | 1 | 4 | 18 | 3 | |
| Totales en 12 años: | 528 | 380 | 10708 | 2648 | 189 | 15 | 24 | 28 | 0 | 356 | 123 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Lenny Webster: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BAL | AL | ALCS | C | 3 | 2 | 63 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1997 | BAL | AL | ALDS2 | C | 3 | 1 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Totales en 1 años / 2 series: | 6 | 3 | 107 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Lou Gehrig: Histórico
| Año | JLF | JCF | JRF |
|---|---|---|---|
| 1924 | 0 | 0 | 1 |
| 1925 | 2 | 0 | 4 |
| 1930 | 1 | 0 | 0 |
| 1931 | 0 | 0 | 1 |
| Totales en 4 años: | 3 | 0 | 6 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Salario ganado por Lenny Webster anualmente
| Año | Equipo | Liga | Salario |
|---|---|---|---|
| 1990 | MIN | AL | 100000 |
| 1992 | MIN | AL | 115000 |
| 1993 | MIN | AL | 172000 |
| 1994 | MON | NL | 180000 |
| 1995 | PHI | NL | 275000 |
| 1996 | MON | NL | 200000 |
| 1997 | BAL | AL | 425000 |
| 1998 | BAL | AL | 740000 |
| 1999 | BAL | AL | 760000 |
| 2000 | MON | NL | 600000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Orlando Hernandez
| Año | Liga | Premio | Notas |
|---|---|---|---|
| 1999 | AL | ALCS MVP |
Sección de noticias de Lenny Webster (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=webstle01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Lenny Webster
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de New Orleans
- Peloteros que nacieron en el año 1965
- Peloteros que han jugado para el equipo Minnesota Twins
- Peloteros que han jugado para el equipo Washington Nationals
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
- Peloteros que han jugado para el equipo Baltimore Orioles
- Peloteros que han jugado para el equipo Boston Red Sox
Etiquetas: webstle01 websl001 webstle01