Estadísticas de Juan Jaime

Nombre completo: Juan Jose Jaime
Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 250 lbs
Nació: Agosto 2, 1987 en San Cristobal, Republica Dominicana
Debut MLB: Junio 20, 2014 | Último juego: Abril 12, 2015
Estadisticas ofensivas de Juan Jaime: Último año
Livan Hernandez en votaciones al Salón de la Fama
| Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BBWAA | 422 | 317 | 1 | No | Jugador |
Hisashi Iwakuma en selecciones Todos Estrellas
| Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | SEA | AL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Juan Jaime: Histórico
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Juan Jaime: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ATL | NL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 2015 | ATL | NL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| Totales 2 años: | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Omar Infante: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | DET | AL | ALCS | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 |
| 2006 | DET | AL | WS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2010 | ATL | NL | NLDS2 | 4 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.222 | 0.278 |
| 2012 | DET | AL | ALCS | 4 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.222 | 0.222 |
| 2012 | DET | AL | ALDS2 | 5 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.353 | 0.412 |
| 2012 | DET | AL | WS | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.333 | 0.333 |
| 2013 | DET | AL | ALDS2 | 5 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 0.278 |
| 2013 | DET | AL | ALCS | 6 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.190 | 0.238 |
| 2014 | KCA | AL | ALCS | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.308 | 0.308 |
| 2014 | KCA | AL | ALDS1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 |
| 2014 | KCA | AL | ALWC | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 |
| 2014 | KCA | AL | WS | 7 | 22 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.318 | 0.591 |
| Totales en 5 años / 12 series: | 45 | 161 | 16 | 41 | 7 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | 40 | 0.255 | 0.317 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Juan Jaime: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ATL | NL | P | 16 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | ATL | NL | P | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Totales en 2 años: | 18 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Omar Infante: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | NL | NLDS2 | 2B | 2 | 1 | 33 | 3 | 5 | 0 | 2 | |||
| 2010 | ATL | NL | NLDS2 | 3B | 3 | 3 | 78 | 2 | 8 | 0 | 1 | |||
| 2012 | DET | AL | ALCS | 2B | 4 | 4 | 117 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||
| 2012 | DET | AL | ALDS2 | 2B | 5 | 5 | 131 | 10 | 10 | 0 | 1 | |||
| 2012 | DET | AL | WS | 2B | 4 | 4 | 102 | 2 | 10 | 0 | 1 | |||
| 2013 | DET | AL | ALCS | 2B | 6 | 6 | 156 | 4 | 16 | 0 | 2 | |||
| 2013 | DET | AL | ALDS2 | 2B | 5 | 5 | 132 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2014 | KCA | AL | ALCS | 2B | 4 | 4 | 108 | 8 | 10 | 0 | 1 | |||
| 2014 | KCA | AL | ALDS1 | 2B | 3 | 3 | 93 | 8 | 10 | 1 | 1 | |||
| 2014 | KCA | AL | ALWC | 2B | 1 | 1 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2014 | KCA | AL | WS | 2B | 7 | 7 | 177 | 12 | 21 | 0 | 1 | |||
| Totales en 4 años / 11 series: | 44 | 43 | 1163 | 58 | 109 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Mike Jacobs anualmente
| Año | Equipo | Liga | Salario |
|---|---|---|---|
| 2006 | FLO | NL | 327000 |
| 2007 | FLO | NL | 380000 |
| 2008 | FLO | NL | 395000 |
| 2009 | KCA | AL | 3275000 |
| 2010 | NYN | NL | 900000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Torii Hunter
| Año | Liga | Premio | Notas |
|---|---|---|---|
| 2001 | AL | Gold Glove | OF |
| 2002 | AL | Gold Glove | OF |
| 2002 | AL | TSN All-Star | OF |
| 2003 | AL | Gold Glove | OF |
| 2004 | AL | Gold Glove | OF |
| 2005 | AL | Gold Glove | OF |
| 2006 | AL | Gold Glove | OF |
| 2007 | AL | Gold Glove | OF |
| 2008 | AL | Gold Glove | OF |
| 2009 | ML | Branch Rickey Award | |
| 2009 | AL | Gold Glove | OF |
| 2009 | AL | Silver Slugger | OF |
| 2013 | AL | Silver Slugger | OF |
Sección de noticias de Juan Jaime (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=jaimeju01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Juan Jaime
- Peloteros que nacieron en Republica Dominicana
- Peloteros que nacieron en la ciudad de San Cristobal
- Peloteros que nacieron en el año 1987
- Peloteros que han jugado para el equipo Atlanta Braves
Etiquetas: jaimeju01 jaimj001 jaimeju01