Historia y estadísticas de los Florida Marlins

Florida Marlins Logo

Franquicia de los Florida Marlins

Identificador: FLA
Activa:
Nombres de equipo: Florida Marlins, Miami Marlins


Estadísticas por año de los Florida Marlins

Año Liga Equipo Div Lugar J W L DivW WcW LigW WSW R AB H DB TP HR BB SO SB CS HBP SF Nombre Parque Concurrencia
1993 NL FLO E 6 162 64 98 No   No No 581 5475 1356 197 31 94 498 1054 117 56 51 43 Florida Marlins Joe Robbie Stadium 3064847
1994 NL FLO E 5 115 51 64         468 3926 1043 180 24 94 349 746 65 26 40 30 Florida Marlins Joe Robbie Stadium 1937467
1995 NL FLO E 4 143 67 76 No No No No 673 4886 1278 214 29 144 517 916 131 53 49 48 Florida Marlins Joe Robbie Stadium 1700466
1996 NL FLO E 3 162 80 82 No No No No 688 5498 1413 240 30 150 553 1122 99 46 55 45 Florida Marlins Joe Robbie Stadium 1746767
1997 NL FLO E 2 162 92 70 No 740 5439 1410 272 28 136 686 1074 115 58 61 42 Florida Marlins Joe Robbie Stadium 2364387
1998 NL FLO E 5 162 54 108 No No No No 667 5558 1381 277 36 114 525 1120 115 57 45 29 Florida Marlins Joe Robbie Stadium 1730384
1999 NL FLO E 5 162 64 98 No No No No 691 5578 1465 266 44 128 479 1145 92 46 59 56 Florida Marlins Pro Player Stadium 1369421
2000 NL FLO E 3 161 79 82 No No No No 731 5509 1441 274 29 160 540 1184 168 55 60 51 Florida Marlins Pro Player Stadium 1218326
2001 NL FLO E 4 162 76 86 No No No No 742 5542 1461 325 30 166 470 1145 89 40 67 45 Florida Marlins Pro Player Stadium 1261226
2002 NL FLO E 4 162 79 83 No No No No 699 5496 1433 280 32 146 595 1130 177 73 61 49 Florida Marlins Pro Player Stadium 813118
2003 NL FLO E 2 162 91 71 No 751 5490 1459 292 44 157 515 978 150 74 57 41 Florida Marlins Pro Player Stadium 1303215
2004 NL FLO E 3 162 83 79 No No No No 718 5486 1447 275 32 148 499 968 96 43 58 40 Florida Marlins Pro Player Stadium 1723105
2005 NL FLO E 3 162 83 79 No No No No 717 5502 1499 306 32 128 512 918 96 38 67 50 Florida Marlins Dolphin Stadium 1852608
2006 NL FLO E 4 162 78 84 No No No No 758 5502 1454 309 42 182 497 1249 110 58 74 42 Florida Marlins Dolphin Stadium 1164134
2007 NL FLO E 5 162 71 91 No No No No 790 5627 1504 340 38 201 521 1332 105 34 82 42 Florida Marlins Dolphin Stadium 1370511
2008 NL FLO E 3 161 84 77 No No No No 770 5499 1397 302 28 208 543 1371 76 28 69 46 Florida Marlins Dolphin Stadium 1335076
2009 NL FLO E 2 162 87 75 No No No No 772 5572 1493 296 25 159 568 1226 75 35 63 39 Florida Marlins Dolphin Stadium 1464109
2010 NL FLO E 3 162 80 82 No No No No 719 5531 1403 294 37 152 514 1375 92 26 55 43 Florida Marlins Dolphin Stadium 1535226
2011 NL FLO E 5 162 72 90 No No No No 625 5508 1358 274 30 149 542 1244 95 41 51 42 Florida Marlins Sun Life Stadium 1477462
2012 NL MIA E 5 162 69 93 No No No No 609 5437 1327 261 39 137 484 1228 149 41 35 40 Miami Marlins Marlins Park 2219444
2013 NL MIA E 5 162 62 100 No No No No 513 5449 1257 219 31 95 432 1232 78 29 56 26 Miami Marlins Marlins Park 1586322
2014 NL MIA E 4 162 77 85 No No No No 645 5538 1399 254 36 122 501 1419 58 21 35 39 Miami Marlins Marlins Park 1732283
2015 NL MIA E 3 162 71 91 No No No No 613 5463 1420 236 40 120 375 1150 112 45 39 40 Miami Marlins Marlins Park 1752235
2016 NL MIA E 3 161 79 82 No No No No 655 5547 1460 259 42 128 447 1213 71 28 54 38 Miami Marlins Marlins Park 1712417
2017 NL MIA E 2 162 77 85 No No No No 778 5602 1497 271 31 194 486 1282 91 30 67 41 Miami Marlins Marlins Park 1583014
2018 NL MIA E 5 161 63 98 No No No No 589 5488 1303 222 24 128 455 1384 45 31 73 31 Miami Marlins Marlins Park 811104

Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches


Jugadores de los Florida Marlins

Les traemos un listado de peloteros que juegan o han jugado para los Florida Marlins.

Jugadores de los Florida Marlins durante el año 2018

Jugadores de los Florida Marlins durante el año 2017

Jugadores de los Florida Marlins durante el año 2016

Jugadores de los Florida Marlins durante el año 2015

Jugadores de los Florida Marlins durante el año 2014

Jugadores de los Florida Marlins durante el año 2013

Jugadores de los Florida Marlins durante el año 2012

Jugadores de los Florida Marlins durante el año 2011