Estadísticas de David Hulse

Nombre completo: David Lindsey Hulse
Batea: L, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 170 lbs
Nació: Febrero 25, 1968 en San Angelo, Estados Unidos
Debut MLB: Agosto 11, 1992 | Último juego: Septiembre 7, 1996
Estadisticas ofensivas de David Hulse: Último año
Tim Salmon en votaciones al Salón de la Fama
| Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | BBWAA | 573 | 430 | 5 | No | Jugador |
Jose Hernandez en selecciones Todos Estrellas
| Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | MIL | NL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Billy Brewer: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | KCA | AL | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 20 | 28 | 0.23 | 3.46 | 2 | 7 |
| 1994 | KCA | AL | 50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 16 | 25 | 0.207 | 2.56 | 3 | 4 |
| 1995 | KCA | AL | 48 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 9 | 20 | 31 | 0.29 | 5.56 | 5 | 2 |
| 1996 | NYA | AL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0.292 | 9.53 | 0 | 0 |
| 1997 | OAK | AL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.444 | 13.5 | 0 | 0 |
| 1997 | PHI | NL | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 16 | 0.188 | 3.27 | 1 | 2 |
| 1998 | PHI | NL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 108 | 0 | 0 |
| 1999 | PHI | NL | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 4 | 14 | 28 | 0.294 | 7.01 | 1 | 2 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de David Hulse: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | TEX | AL | 32 | 92 | 14 | 28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 0.304 | 0.348 |
| 1993 | TEX | AL | 114 | 407 | 71 | 118 | 9 | 10 | 1 | 29 | 29 | 9 | 26 | 57 | 0.290 | 0.369 |
| 1994 | TEX | AL | 77 | 310 | 58 | 79 | 8 | 4 | 1 | 19 | 18 | 2 | 21 | 53 | 0.255 | 0.316 |
| 1995 | ML4 | AL | 119 | 339 | 46 | 85 | 11 | 6 | 3 | 47 | 15 | 3 | 18 | 60 | 0.251 | 0.345 |
| 1996 | ML4 | AL | 81 | 117 | 18 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 16 | 0.222 | 0.248 |
| Totales 5 años: | 423 | 1265 | 207 | 336 | 35 | 20 | 5 | 103 | 69 | 16 | 76 | 204 | 0.266 | 0.337 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Tim Salmon: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ANA | AL | ALCS | 5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.214 | 0.214 |
| 2002 | ANA | AL | ALDS1 | 4 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.263 | 0.632 |
| 2002 | ANA | AL | WS | 7 | 26 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.346 | 0.615 |
| Totales en 1 años / 3 series: | 16 | 59 | 10 | 17 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0.288 | 0.525 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de David Hulse: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | TEX | AL | OF | 31 | 25 | 636 | 61 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1993 | TEX | AL | OF | 112 | 96 | 2555 | 244 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 1994 | TEX | AL | OF | 76 | 72 | 1950 | 179 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 1995 | ML4 | AL | OF | 115 | 83 | 2368 | 180 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 1996 | ML4 | AL | OF | 68 | 26 | 924 | 94 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Totales en 5 años: | 402 | 302 | 8433 | 758 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Tim Salmon: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ANA | AL | ALCS | RF | 5 | 5 | 96 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | ANA | AL | ALDS1 | RF | 4 | 4 | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | ANA | AL | WS | RF | 7 | 7 | 162 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
| Totales en 1 años / 3 series: | 16 | 16 | 354 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por David Hulse anualmente
| Año | Equipo | Liga | Salario |
|---|---|---|---|
| 1993 | TEX | AL | 120000 |
| 1994 | TEX | AL | 210000 |
| 1995 | ML4 | AL | 220000 |
| 1996 | ML4 | AL | 270000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Tim Salmon
| Año | Liga | Premio | Notas |
|---|---|---|---|
| 1993 | AL | Rookie of the Year | |
| 1995 | AL | Silver Slugger | OF |
| 1995 | AL | TSN All-Star | OF |
| 1997 | AL | TSN All-Star | OF |
| 2002 | ML | Hutch Award |
Sección de noticias de David Hulse (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=hulseda01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con David Hulse
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de San Angelo
- Peloteros que nacieron en el año 1968
- Peloteros que han jugado para el equipo Texas Rangers
- Peloteros que han jugado para el equipo Milwaukee Brewers
Etiquetas: hulseda01 hulsd001 hulseda01