Estadísticas de Chuck Smith

Nombre completo: Charles Edward Smith
Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 185 lbs
Nació: Octubre 21, 1969 en Memphis, Estados Unidos
Debut MLB: Junio 13, 2000 | Último juego: Julio 24, 2001
Estadisticas ofensivas de Chuck Smith: Último año
Gregg Jefferies en votaciones al Salón de la Fama
| Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BBWAA | 520 | 390 | 2 | No | Jugador |
Gregg Jefferies en selecciones Todos Estrellas
Estadisticas de pitcheo de Chuck Smith: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | FLO | NL | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 6 | 54 | 118 | 0.248 | 3.23 | 6 | 13 |
| 2001 | FLO | NL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 10 | 35 | 71 | 0.265 | 4.7 | 0 | 5 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Chuck Smith: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | FLO | NL | 21 | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.100 | 0.100 |
| 2001 | FLO | NL | 15 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.192 | 0.192 |
| Totales 2 años: | 36 | 66 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0.136 | 0.136 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de So Taguchi: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | SLN | NL | NLCS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 2004 | SLN | NL | NLDS1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 2004 | SLN | NL | WS | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 |
| 2005 | SLN | NL | NLCS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 |
| 2005 | SLN | NL | NLDS1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 2006 | SLN | NL | NLCS | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 |
| 2006 | SLN | NL | NLDS2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| 2006 | SLN | NL | WS | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.182 | 0.182 |
| 2008 | PHI | NL | NLCS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Totales en 4 años / 9 series: | 30 | 32 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.219 | 0.438 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Chuck Smith: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | FLO | NL | P | 19 | 19 | 368 | 11 | 14 | 2 | 1 | ||||
| 2001 | FLO | NL | P | 15 | 15 | 264 | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Totales en 2 años: | 34 | 34 | 632 | 21 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de So Taguchi: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | SLN | NL | NLCS | LF | 3 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | SLN | NL | NLDS1 | LF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | SLN | NL | WS | LF | 1 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | SLN | NL | NLCS | CF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | SLN | NL | NLCS | LF | 3 | 1 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | SLN | NL | NLCS | RF | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | SLN | NL | NLDS1 | LF | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | SLN | NL | NLDS1 | RF | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | SLN | NL | NLCS | CF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | SLN | NL | NLCS | LF | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | SLN | NL | NLDS2 | LF | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | SLN | NL | WS | LF | 3 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | SLN | NL | WS | RF | 3 | 1 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totales en 3 años / 13 series: | 27 | 5 | 229 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Chuck Smith anualmente
| Año | Equipo | Liga | Salario |
|---|---|---|---|
| 2001 | FLO | NL | 240000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por John Smoltz
| Año | Liga | Premio | Notas |
|---|---|---|---|
| 1992 | NL | NLCS MVP | |
| 1996 | NL | Cy Young Award | |
| 1996 | NL | TSN All-Star | RHP |
| 1996 | NL | TSN Pitcher of the Year | |
| 1997 | NL | Silver Slugger | P |
| 2002 | NL | Rolaids Relief Man Award | |
| 2002 | NL | TSN Reliever of the Year | |
| 2005 | ML | Lou Gehrig Memorial Award | |
| 2005 | ML | Roberto Clemente Award | |
| 2007 | ML | Branch Rickey Award |
Sección de noticias de Chuck Smith (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=smithch06&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Chuck Smith
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Memphis
- Peloteros que nacieron en el año 1969
- Peloteros que han jugado para el equipo Florida Marlins
Etiquetas: smithch06 smitc001 smithch07