Estadísticas de Bill Fischer
Nombre completo: William Charles Fischer Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Octubre 11, 1930 en Wausau, Estados Unidos Debut MLB: Abril 21, 1956 |...
Nombre completo: William Charles Fischer Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Octubre 11, 1930 en Wausau, Estados Unidos Debut MLB: Abril 21, 1956 |...
Nombre completo: Robert Trowbridge Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Junio 27, 1930 en Hudson, Estados Unidos Debut MLB: Abril 22, 1956 | Último...
Nombre completo: Joseph Emanuel Margoneri Batea: L, Lanza: L, Mide: 72 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Enero 13, 1930 en Somerset, Estados Unidos Debut MLB: Abril 25, 1956 |...
Nombre completo: William Troy Herriage Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Diciembre 20, 1930 en Tipton, Estados Unidos Debut MLB: Abril 25, 1956 |...
Nombre completo: Lyle Kenneth Luttrell Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Febrero 22, 1930 en Bloomington, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 15, 1956 |...
Nombre completo: Alfred James Pilarcik Batea: L, Lanza: L, Mide: 70 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Julio 3, 1930 en Whiting, Estados Unidos Debut MLB: Julio 13, 1956 |...
Nombre completo: Gregorio Evelio Hernandez Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Diciembre 24, 1930 en Guanabacoa, Cuba Debut MLB: Septiembre 12, 1956 | Último...
Nombre completo: Clarence Nottingham Churn Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Febrero 1, 1930 en Bridgetown, Estados Unidos Debut MLB: Abril 18, 1957 |...
Nombre completo: Frank John Ernaga Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Agosto 22, 1930 en Susanville, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 24, 1957 |...
Nombre completo: Robert Gordon Martyn Batea: L, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 176 lbs Nació: Agosto 15, 1930 en Weiser, Estados Unidos Debut MLB: Junio 18, 1957 |...
Nombre completo: James Edward Heise Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Octubre 2, 1930 en Scottdale, Estados Unidos Debut MLB: Junio 29, 1957 |...
Nombre completo: Donald John McMahon Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 215 lbs Nació: Enero 4, 1930 en Brooklyn, Estados Unidos Debut MLB: Junio 30, 1957 |...
Nombre completo: Billy Arnold Muffett Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 198 lbs Nació: Septiembre 21, 1930 en Hammond, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 3, 1957 |...
Nombre completo: John Bella Batea: R, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Agosto 23, 1930 en Greenwich, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 11, 1957 | Último...
Nombre completo: William Thomas Harris Batea: L, Lanza: R, Mide: 68 pulgs, Pesa: 187 lbs Nació: Diciembre 3, 1930 en Duguayville, Canada Debut MLB: Septiembre 27, 1957 | Último...
Nombre completo: Dolan Levon Nichols Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Febrero 28, 1930 en Tishomingo, Estados Unidos Debut MLB: Abril 15, 1958 |...
Nombre completo: Joseph Koppe Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Octubre 19, 1930 en Detroit, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 9, 1958 | Último...
Nombre completo: Robert Perry Lillis Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 160 lbs Nació: Junio 2, 1930 en Altadena, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 17, 1958 |...
Nombre completo: Rodney Blaine Graber Batea: L, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Junio 20, 1930 en Massillon, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 9, 1958 |...
Nombre completo: Mark Price Freeman Batea: R, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 220 lbs Nació: Diciembre 7, 1930 en Memphis, Estados Unidos Debut MLB: Abril 18, 1959 |...
Nombre completo: James Umbricht Batea: R, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 215 lbs Nació: Septiembre 17, 1930 en Chicago, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 26, 1959 | Último...
Nombre completo: Patrick Thomas Murphy Batea: , Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Noviembre 28, 1958 en Syracuse, Estados Unidos Debut MLB: (more…)
Nombre completo: James William Beswick Batea: B, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Febrero 12, 1958 en Wilkinsburg, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 9, 1978 |...
Nombre completo: Robert Harvey James Batea: R, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 215 lbs Nació: Agosto 18, 1958 en Glendale, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 7, 1978 |...
Nombre completo: Domingo Antonio Ramos Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 154 lbs Nació: Marzo 29, 1958 en Santiago, Republica Dominicana Debut MLB: Septiembre 8, 1978 |...
Nombre completo: Thaddeaus Inglehart Wilborn Batea: B, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Diciembre 16, 1958 en Waco, Estados Unidos Debut MLB: Abril 5, 1979 |...
Nombre completo: Phillip Lee Huffman Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Junio 20, 1958 en Freeport, Estados Unidos Debut MLB: Abril 10, 1979 |...
Nombre completo: Rickey Nelson Henley Henderson Batea: R, Lanza: L, Mide: 70 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Diciembre 25, 1958 en Chicago, Estados Unidos Debut MLB: Junio 24, 1979...