Estadísticas de Tom Wiedenbauer
Nombre completo: Thomas John Wiedenbauer Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Noviembre 5, 1958 en Menomonee, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 14, 1979 |...
Nombre completo: Thomas John Wiedenbauer Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Noviembre 5, 1958 en Menomonee, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 14, 1979 |...
Nombre completo: Steven Roy Howe Batea: L, Lanza: L, Mide: 73 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Marzo 10, 1958 en Pontiac, Estados Unidos Debut MLB: Abril 11, 1980 |...
Nombre completo: Glenn Edward Hoffman Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Julio 7, 1958 en Orange, Estados Unidos Debut MLB: Abril 12, 1980 |...
Nombre completo: Scott Andrew Munninghoff Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Diciembre 5, 1958 en Cincinnati, Estados Unidos Debut MLB: Abril 13, 1980 |...
Nombre completo: Michael John Kinnunen Batea: L, Lanza: L, Mide: 73 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Abril 1, 1958 en Seattle, Estados Unidos Debut MLB: Junio 12, 1980 |...
Nombre completo: Jeffrey Alan Stember Batea: R, Lanza: R, Mide: 77 pulgs, Pesa: 220 lbs Nació: Marzo 2, 1958 en Elizabeth, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 5, 1980 |...
Nombre completo: Paul Wesley Householder Batea: B, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Septiembre 4, 1958 en Columbus, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 26, 1980 |...
Nombre completo: Cleotha Walker Batea: B, Lanza: R, Mide: 69 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Noviembre 25, 1958 en Jackson, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 2, 1980 | Último...
Nombre completo: Steven Ray Crawford Batea: R, Lanza: R, Mide: 77 pulgs, Pesa: 225 lbs Nació: Abril 29, 1958 en Pryor, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 2, 1980 |...
Nombre completo: Thomas Reid Nichols Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Agosto 5, 1958 en Ocala, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 16, 1980 |...
Nombre completo: David Lee Henderson Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 210 lbs Nació: Julio 21, 1958 en Merced, Estados Unidos Debut MLB: Abril 9, 1981 |...
Nombre completo: Von Francis Hayes Batea: L, Lanza: R, Mide: 77 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Agosto 31, 1958 en Stockton, Estados Unidos Debut MLB: Abril 14, 1981 |...
Nombre completo: Reginald Allen Patterson Batea: R, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Noviembre 7, 1958 en Birmingham, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 13, 1981 |...
Nombre completo: Charlton Atlee Hammaker Batea: B, Lanza: L, Mide: 75 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Enero 24, 1958 en Carmel, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 13, 1981 |...
Nombre completo: Patrick Sean Tabler Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Febrero 2, 1958 en Hamilton, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 21, 1981 |...
Nombre completo: Eugene Lawrence Roof Batea: B, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Enero 13, 1958 en Paducah, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 3, 1981 |...
Nombre completo: Luis Antonio DeLeon Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 153 lbs Nació: Agosto 19, 1958 en Ponce, Puerto Rico Debut MLB: Septiembre 6, 1981 |...
Nombre completo: Michael Frederic Howard Batea: B, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Abril 2, 1958 en Seattle, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 12, 1981 |...
Nombre completo: Albert Hall Batea: B, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 155 lbs Nació: Marzo 7, 1958 en Birmingham, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 12, 1981 | Último...
Nombre completo: John T. Shelby Batea: B, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Febrero 23, 1958 en Lexington, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 15, 1981 |...
Nombre completo: Dallas McKinley Williams Batea: L, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Febrero 28, 1958 en Brooklyn, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 19, 1981 |...
Nombre completo: Gary Joseph Gaetti Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Agosto 19, 1958 en Centralia, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 20, 1981 |...
Nombre completo: Kenneth Earl Smith Batea: L, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Febrero 12, 1958 en Youngstown, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 22, 1981 |...
Nombre completo: Paul William Runge Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Mayo 21, 1958 en Kingston, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 25, 1981 |...
Nombre completo: Edward John Vande Berg Batea: R, Lanza: L, Mide: 74 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Octubre 26, 1958 en Redlands, Estados Unidos Debut MLB: Abril 7, 1982...
Nombre completo: Alan Kim Fowlkes Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Agosto 8, 1958 en Brawley, Estados Unidos Debut MLB: Abril 7, 1982 |...
Nombre completo: Wade Anthony Boggs Batea: L, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Junio 15, 1958 en Omaha, Estados Unidos Debut MLB: Abril 10, 1982 |...
Nombre completo: Joseph Alan Cowley Batea: R, Lanza: R, Mide: 77 pulgs, Pesa: 210 lbs Nació: Agosto 15, 1958 en Lexington, Estados Unidos Debut MLB: Abril 13, 1982 |...