Estadísticas de Domingo Ramos

Nombre completo: Domingo Antonio Ramos
Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 154 lbs
Nació: Marzo 29, 1958 en Santiago, Republica Dominicana
Debut MLB: Septiembre 8, 1978 | Último juego: Octubre 3, 1990
Estadisticas ofensivas de Domingo Ramos: Último año
Rickey Henderson en votaciones al Salón de la Fama
| Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BBWAA | 539 | 405 | 511 | No | Jugador |
Dickie Thon en selecciones Todos Estrellas
| Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | HOU | NL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Rafael Vasquez: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | SEA | AL | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 9 | 0.354 | 5.06 | 0 | 2 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Domingo Ramos: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | NYA | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1980 | TOR | AL | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.125 | 0.125 |
| 1982 | SEA | AL | 8 | 26 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.154 | 0.231 |
| 1983 | SEA | AL | 53 | 127 | 14 | 36 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0.283 | 0.362 |
| 1984 | SEA | AL | 59 | 81 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0.185 | 0.210 |
| 1985 | SEA | AL | 75 | 168 | 19 | 33 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 17 | 23 | 0.196 | 0.250 |
| 1986 | SEA | AL | 49 | 99 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0.182 | 0.202 |
| 1987 | SEA | AL | 42 | 103 | 9 | 32 | 6 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0.311 | 0.427 |
| 1988 | CLE | AL | 22 | 46 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.261 | 0.283 |
| 1988 | CAL | AL | 10 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 |
| 1989 | CHN | NL | 85 | 179 | 18 | 47 | 6 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 17 | 23 | 0.263 | 0.335 |
| 1990 | CHN | NL | 98 | 226 | 22 | 60 | 5 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 27 | 29 | 0.265 | 0.314 |
| Totales 12 años: | 507 | 1086 | 109 | 261 | 34 | 2 | 8 | 85 | 6 | 9 | 92 | 138 | 0.240 | 0.297 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Domingo Ramos: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | CHN | NL | NLCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Totales en 1 años / 1 series: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Domingo Ramos: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | NYA | AL | SS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1980 | TOR | AL | 2B | 2 | 1 | 39 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||
| 1980 | TOR | AL | SS | 2 | 2 | 49 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 1982 | SEA | AL | SS | 8 | 8 | 207 | 9 | 14 | 2 | 0 | ||||
| 1983 | SEA | AL | 2B | 8 | 5 | 150 | 9 | 21 | 0 | 2 | ||||
| 1983 | SEA | AL | 3B | 8 | 8 | 162 | 7 | 13 | 2 | 1 | ||||
| 1983 | SEA | AL | SS | 28 | 21 | 582 | 35 | 75 | 6 | 19 | ||||
| 1984 | SEA | AL | 1B | 5 | 0 | 45 | 14 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 1984 | SEA | AL | 2B | 3 | 2 | 45 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 1984 | SEA | AL | 3B | 38 | 10 | 417 | 18 | 23 | 4 | 4 | ||||
| 1984 | SEA | AL | SS | 13 | 6 | 189 | 15 | 20 | 1 | 2 | ||||
| 1985 | SEA | AL | 1B | 14 | 0 | 51 | 15 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1985 | SEA | AL | 2B | 20 | 10 | 309 | 25 | 36 | 3 | 9 | ||||
| 1985 | SEA | AL | 3B | 7 | 2 | 87 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 1985 | SEA | AL | SS | 36 | 27 | 771 | 44 | 73 | 6 | 15 | ||||
| 1986 | SEA | AL | 2B | 16 | 6 | 210 | 19 | 24 | 2 | 6 | ||||
| 1986 | SEA | AL | 3B | 8 | 5 | 159 | 5 | 16 | 1 | 2 | ||||
| 1986 | SEA | AL | SS | 21 | 13 | 403 | 31 | 53 | 3 | 8 | ||||
| 1987 | SEA | AL | 2B | 6 | 3 | 99 | 10 | 12 | 0 | 2 | ||||
| 1987 | SEA | AL | 3B | 7 | 1 | 78 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 1987 | SEA | AL | SS | 25 | 21 | 582 | 32 | 70 | 5 | 17 | ||||
| 1988 | CLE | AL | 1B | 5 | 4 | 86 | 21 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 1988 | CLE | AL | 2B | 11 | 4 | 168 | 12 | 22 | 0 | 6 | ||||
| 1988 | CLE | AL | 3B | 2 | 1 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1988 | CLE | AL | SS | 4 | 2 | 63 | 2 | 7 | 0 | 2 | ||||
| 1988 | CAL | AL | 3B | 8 | 3 | 100 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 1988 | CAL | AL | OF | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1989 | CHN | NL | 3B | 30 | 12 | 437 | 6 | 23 | 4 | 0 | ||||
| 1989 | CHN | NL | SS | 42 | 26 | 867 | 43 | 119 | 7 | 20 | ||||
| 1990 | CHN | NL | 2B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1990 | CHN | NL | 3B | 66 | 44 | 1208 | 23 | 46 | 5 | 2 | ||||
| 1990 | CHN | NL | SS | 21 | 12 | 419 | 39 | 54 | 5 | 17 | ||||
| Totales en 11 años: | 467 | 259 | 8022 | 453 | 767 | 58 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Dickie Thon: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | CAL | AL | ALCS | SS | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1981 | HOU | NL | NWDIV | SS | 4 | 3 | 84 | 5 | 10 | 1 | 0 | |||
| 1986 | HOU | NL | NLCS | SS | 6 | 3 | 92 | 6 | 9 | 0 | 2 | |||
| Totales en 3 años / 3 series: | 11 | 6 | 179 | 11 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Domingo Ramos anualmente
| Año | Equipo | Liga | Salario |
|---|---|---|---|
| 1986 | SEA | AL | 85000 |
| 1987 | SEA | AL | 80000 |
| 1989 | CHN | NL | 130000 |
| 1990 | CHN | NL | 310000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Dickie Thon
| Año | Liga | Premio | Notas |
|---|---|---|---|
| 1983 | NL | Silver Slugger | SS |
| 1983 | NL | TSN All-Star | SS |
Sección de noticias de Domingo Ramos (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=ramosdo01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Domingo Ramos
- Peloteros que nacieron en Republica Dominicana
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Santiago
- Peloteros que nacieron en el año 1958
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Yankees
- Peloteros que han jugado para el equipo Toronto Blue Jays
- Peloteros que han jugado para el equipo Seattle Mariners
- Peloteros que han jugado para el equipo Cleveland Indians
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Angels of Anaheim
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago Cubs
Etiquetas: ramosdo01 ramod001 ramosdo01