Estadísticas de Scot Thompson

Nombre completo: Vernon Scot Thompson
Batea: L, Lanza: L, Mide: 75 pulgs, Pesa: 195 lbs
Nació: Diciembre 7, 1955 en Grove City, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 3, 1978 | Último juego: Octubre 4, 1985
Estadisticas ofensivas de Scot Thompson: Último año
Mike Scott en votaciones al Salón de la Fama
| Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | BBWAA | 473 | 353 | 2 | No | Jugador |
Mike Scott en selecciones Todos Estrellas
| Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | HOU | NL | No inició el juego | Sí |
| 1987 | HOU | NL | Pitcher | Sí |
| 1989 | HOU | NL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Todd Cruz: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | BAL | AL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Scot Thompson: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | CHN | NL | 19 | 36 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.417 | 0.500 |
| 1979 | CHN | NL | 128 | 346 | 36 | 100 | 13 | 5 | 2 | 29 | 4 | 3 | 17 | 37 | 0.289 | 0.373 |
| 1980 | CHN | NL | 102 | 226 | 26 | 48 | 10 | 1 | 2 | 13 | 6 | 6 | 28 | 31 | 0.212 | 0.292 |
| 1981 | CHN | NL | 57 | 115 | 8 | 19 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0.165 | 0.209 |
| 1982 | CHN | NL | 49 | 74 | 11 | 27 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0.365 | 0.459 |
| 1983 | CHN | NL | 53 | 88 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0.193 | 0.250 |
| 1984 | SFN | NL | 120 | 245 | 30 | 75 | 7 | 1 | 1 | 31 | 5 | 3 | 30 | 26 | 0.306 | 0.355 |
| 1985 | SFN | NL | 64 | 111 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.207 | 0.252 |
| 1985 | MON | NL | 34 | 32 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.281 | 0.312 |
| Totales 9 años: | 626 | 1273 | 132 | 333 | 52 | 9 | 5 | 110 | 17 | 13 | 97 | 141 | 0.262 | 0.328 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Todd Cruz: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | BAL | AL | ALCS | 4 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.133 | 0.133 |
| 1983 | BAL | AL | WS | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.125 | 0.125 |
| Totales en 1 años / 2 series: | 9 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.129 | 0.129 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Scot Thompson: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | CHN | NL | 1B | 2 | 1 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1978 | CHN | NL | OF | 5 | 4 | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1979 | CHN | NL | OF | 100 | 74 | 2100 | 161 | 7 | 5 | 3 | ||||
| 1980 | CHN | NL | 1B | 12 | 2 | 132 | 49 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 1980 | CHN | NL | OF | 66 | 51 | 1438 | 100 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 1981 | CHN | NL | 1B | 3 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1981 | CHN | NL | OF | 30 | 24 | 667 | 49 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1982 | CHN | NL | 1B | 4 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1982 | CHN | NL | OF | 23 | 10 | 346 | 36 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 1983 | CHN | NL | 1B | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1983 | CHN | NL | OF | 29 | 16 | 434 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1984 | SFN | NL | 1B | 87 | 48 | 1554 | 555 | 36 | 1 | 48 | ||||
| 1984 | SFN | NL | OF | 6 | 5 | 120 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1985 | SFN | NL | 1B | 24 | 14 | 445 | 168 | 16 | 1 | 13 | ||||
| 1985 | MON | NL | 1B | 3 | 1 | 34 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1985 | MON | NL | OF | 3 | 1 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Totales en 8 años: | 398 | 251 | 7480 | 1190 | 72 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Todd Cruz: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | BAL | AL | ALCS | 3B | 4 | 4 | 111 | 6 | 13 | 0 | 1 | |||
| 1983 | BAL | AL | WS | 3B | 5 | 5 | 123 | 1 | 18 | 2 | 1 | |||
| Totales en 1 años / 2 series: | 9 | 9 | 234 | 7 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Bill Bailey: Histórico
| Año | JLF | JCF | JRF |
|---|---|---|---|
| 1909 | 0 | 0 | 3 |
| Totales en 1 años: | 3164 | 1362 | 400 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Salario ganado por Scot Thompson anualmente
| Año | Equipo | Liga | Salario |
|---|---|---|---|
| 1985 | SFN | NL | 197000 |
| 1986 | MON | NL | 170000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Mike Scott
| Año | Liga | Premio | Notas |
|---|---|---|---|
| 1986 | NL | Cy Young Award | |
| 1986 | NL | NLCS MVP | |
| 1986 | NL | TSN All-Star | RHP |
| 1986 | NL | TSN Pitcher of the Year | |
| 1989 | NL | TSN All-Star | RHP |
Sección de noticias de Scot Thompson (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=thompsc01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Scot Thompson
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Grove City
- Peloteros que nacieron en el año 1955
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago Cubs
- Peloteros que han jugado para el equipo San Francisco Giants
- Peloteros que han jugado para el equipo Washington Nationals
Etiquetas: thompsc01 thoms001 thompsc01