Estadísticas de Paul Splittorff

Nombre completo: Paul William Splittorff
Batea: L, Lanza: L, Mide: 75 pulgs, Pesa: 205 lbs
Nació: Octubre 8, 1946 en Evansville, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 23, 1970 | Último juego: Junio 26, 1984
Falleció: Blue Springs, USA
Estadisticas ofensivas de Paul Splittorff: Último año
Paul Splittorff en votaciones al Salón de la Fama
| Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | BBWAA | 444 | 333 | 0 | No | Jugador |
Estadisticas de pitcheo de Paul Splittorff: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | KCA | AL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 10 | 0.39 | 7.27 | 0 | |
| 1971 | KCA | AL | 22 | 8 | 9 | 3 | 0 | 43 | 4 | 35 | 80 | 0.243 | 2.68 | 1 | |
| 1972 | KCA | AL | 35 | 12 | 12 | 2 | 0 | 75 | 11 | 67 | 140 | 0.241 | 3.13 | 6 | |
| 1973 | KCA | AL | 38 | 20 | 11 | 3 | 0 | 116 | 19 | 78 | 110 | 0.272 | 3.98 | 9 | 40 |
| 1974 | KCA | AL | 36 | 13 | 19 | 1 | 0 | 103 | 23 | 75 | 90 | 0.285 | 4.1 | 1 | 28 |
| 1975 | KCA | AL | 35 | 9 | 10 | 3 | 1 | 56 | 10 | 56 | 76 | 0.255 | 3.17 | 6 | 9 |
| 1976 | KCA | AL | 26 | 11 | 8 | 1 | 0 | 70 | 11 | 59 | 59 | 0.277 | 3.97 | 4 | 16 |
| 1977 | KCA | AL | 37 | 16 | 6 | 2 | 0 | 94 | 11 | 83 | 99 | 0.278 | 3.69 | 5 | 16 |
| 1978 | KCA | AL | 39 | 19 | 13 | 2 | 0 | 99 | 22 | 60 | 76 | 0.247 | 3.4 | 3 | 26 |
| 1979 | KCA | AL | 36 | 15 | 17 | 0 | 0 | 113 | 25 | 77 | 77 | 0.268 | 4.24 | 1 | 23 |
| 1980 | KCA | AL | 34 | 14 | 11 | 0 | 0 | 94 | 17 | 43 | 53 | 0.296 | 4.15 | 1 | 25 |
| 1981 | KCA | AL | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 12 | 23 | 48 | 0.294 | 4.36 | 0 | 10 |
| 1982 | KCA | AL | 29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 77 | 14 | 57 | 74 | 0.266 | 4.28 | 1 | 17 |
| 1983 | KCA | AL | 27 | 13 | 8 | 0 | 0 | 63 | 9 | 52 | 61 | 0.262 | 3.63 | 3 | 21 |
| 1984 | KCA | AL | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 10 | 4 | 0.376 | 7.71 | 0 | 3 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Paul Splittorff: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | KCA | AL | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
| 1971 | KCA | AL | 22 | 48 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.104 | 0.125 |
| 1972 | KCA | AL | 35 | 71 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.225 | 0.254 |
| 1973 | KCA | AL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1974 | KCA | AL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1975 | KCA | AL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1976 | KCA | AL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1977 | KCA | AL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1978 | KCA | AL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1979 | KCA | AL | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1980 | KCA | AL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1981 | KCA | AL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1982 | KCA | AL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1983 | KCA | AL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1984 | KCA | AL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| Totales 15 años: | 430 | 121 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0.182 | 0.207 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Paul Splittorff: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | KCA | AL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1977 | KCA | AL | ALCS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1978 | KCA | AL | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1980 | KCA | AL | ALCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1980 | KCA | AL | WS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| Totales en 4 años / 5 series: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Paul Splittorff: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | KCA | AL | P | 2 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1971 | KCA | AL | P | 22 | 22 | 432 | 7 | 32 | 2 | 3 | ||||
| 1972 | KCA | AL | P | 35 | 33 | 648 | 6 | 51 | 0 | 5 | ||||
| 1973 | KCA | AL | P | 38 | 38 | 786 | 9 | 46 | 1 | 7 | ||||
| 1974 | KCA | AL | P | 36 | 36 | 678 | 8 | 39 | 2 | 2 | ||||
| 1975 | KCA | AL | P | 35 | 23 | 477 | 10 | 33 | 1 | 4 | ||||
| 1976 | KCA | AL | P | 26 | 23 | 476 | 9 | 30 | 0 | 5 | ||||
| 1977 | KCA | AL | P | 37 | 37 | 687 | 9 | 38 | 2 | 3 | ||||
| 1978 | KCA | AL | P | 39 | 38 | 786 | 18 | 45 | 2 | 4 | ||||
| 1979 | KCA | AL | P | 36 | 35 | 720 | 15 | 27 | 3 | 3 | ||||
| 1980 | KCA | AL | P | 34 | 33 | 612 | 14 | 30 | 0 | 4 | ||||
| 1981 | KCA | AL | P | 21 | 15 | 297 | 2 | 22 | 0 | 2 | ||||
| 1982 | KCA | AL | P | 29 | 28 | 486 | 7 | 24 | 1 | 4 | ||||
| 1983 | KCA | AL | P | 27 | 27 | 468 | 9 | 23 | 1 | 2 | ||||
| 1984 | KCA | AL | P | 12 | 3 | 84 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||||
| Totales en 15 años: | 429 | 392 | 7664 | 125 | 450 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Paul Splittorff: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | KCA | AL | ALCS | P | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1977 | KCA | AL | ALCS | P | 2 | 2 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1978 | KCA | AL | ALCS | P | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1980 | KCA | AL | ALCS | P | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1980 | KCA | AL | WS | P | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Totales en 4 años / 5 series: | 7 | 4 | 116 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Sección de noticias de Paul Splittorff (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=splitpa01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Paul Splittorff
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Evansville
- Peloteros que nacieron en el año 1946
- Peloteros que murieron en el año 2011
- Peloteros que han jugado para el equipo Kansas City Royals
Etiquetas: splitpa01 splip001 splitpa01