Estadísticas de Pat Howell

Nombre completo: Patrick O’Neal Howell
Batea: B, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 155 lbs
Nació: Agosto 31, 1968 en Mobile, Estados Unidos
Debut MLB: Julio 10, 1992 | Último juego: Octubre 4, 1992
Estadisticas ofensivas de Pat Howell: Último año
Shane Reynolds en votaciones al Salón de la Fama
| Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BBWAA | 539 | 405 | 0 | No | Jugador |
Shane Reynolds en selecciones Todos Estrellas
| Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | HOU | NL | No inició el juego | No |
Estadisticas de pitcheo de Shane Reynolds: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | HOU | NL | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 10 | 0.385 | 7.11 | 1 | 2 |
| 1993 | HOU | NL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0.256 | 0.82 | 0 | 3 |
| 1994 | HOU | NL | 33 | 8 | 5 | 1 | 0 | 42 | 10 | 21 | 110 | 0.263 | 3.05 | 3 | 12 |
| 1995 | HOU | NL | 30 | 10 | 11 | 2 | 0 | 73 | 15 | 37 | 175 | 0.263 | 3.47 | 7 | 12 |
| 1996 | HOU | NL | 35 | 16 | 10 | 1 | 0 | 97 | 20 | 44 | 204 | 0.249 | 3.65 | 5 | 10 |
| 1997 | HOU | NL | 30 | 9 | 10 | 0 | 0 | 85 | 19 | 47 | 152 | 0.267 | 4.23 | 5 | 13 |
| 1998 | HOU | NL | 35 | 19 | 8 | 1 | 0 | 91 | 25 | 53 | 209 | 0.28 | 3.51 | 5 | 16 |
| 1999 | HOU | NL | 35 | 16 | 14 | 2 | 0 | 99 | 23 | 37 | 197 | 0.275 | 3.85 | 4 | 26 |
| 2000 | HOU | NL | 22 | 7 | 8 | 0 | 0 | 76 | 20 | 45 | 93 | 0.287 | 5.22 | 5 | 11 |
| 2001 | HOU | NL | 28 | 14 | 11 | 0 | 0 | 88 | 24 | 36 | 102 | 0.29 | 4.34 | 2 | 19 |
| 2002 | HOU | NL | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 40 | 13 | 26 | 47 | 0.274 | 4.86 | 1 | 7 |
| 2003 | ATL | NL | 30 | 11 | 9 | 0 | 0 | 101 | 20 | 59 | 94 | 0.293 | 5.43 | 0 | 20 |
| 2004 | ARI | NL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Pat Howell: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | NYN | NL | 31 | 75 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0.187 | 0.200 |
| Totales 1 años: | 31 | 75 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0.187 | 0.200 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Shane Reynolds: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | HOU | NL | NLDS2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 1998 | HOU | NL | NLDS2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 1999 | HOU | NL | NLDS1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2001 | HOU | NL | NLDS1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| Totales en 4 años / 4 series: | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.125 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Pat Howell: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | NYN | NL | OF | 28 | 21 | 530 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totales en 1 años: | 28 | 21 | 530 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Shane Reynolds: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | HOU | NL | NLDS2 | P | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1998 | HOU | NL | NLDS2 | P | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 1999 | HOU | NL | NLDS1 | P | 2 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2001 | HOU | NL | NLDS1 | P | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Totales en 4 años / 4 series: | 5 | 5 | 84 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Shane Reynolds anualmente
| Año | Equipo | Liga | Salario |
|---|---|---|---|
| 1993 | HOU | NL | 112000 |
| 1994 | HOU | NL | 137500 |
| 1995 | HOU | NL | 175000 |
| 1996 | HOU | NL | 330000 |
| 1997 | HOU | NL | 2050000 |
| 1998 | HOU | NL | 3325000 |
| 1999 | HOU | NL | 4475000 |
| 2000 | HOU | NL | 6666667 |
| 2001 | HOU | NL | 7166667 |
| 2002 | HOU | NL | 7666667 |
| 2004 | ARI | NL | 1000000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Tim Salmon
| Año | Liga | Premio | Notas |
|---|---|---|---|
| 1993 | AL | Rookie of the Year | |
| 1995 | AL | Silver Slugger | OF |
| 1995 | AL | TSN All-Star | OF |
| 1997 | AL | TSN All-Star | OF |
| 2002 | ML | Hutch Award |
Sección de noticias de Pat Howell (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=howelpa01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Pat Howell
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Mobile
- Peloteros que nacieron en el año 1968
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Mets
Etiquetas: howelpa01 howep001 howelpa01