Estadísticas de Otto Vogel

Nombre completo: Otto Henry Vogel
Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 195 lbs
Nació: Octubre 26, 1899 en Mendota, Estados Unidos
Debut MLB: Junio 5, 1923 | Último juego: Septiembre 29, 1924
Falleció: Iowa City, USA
Estadisticas ofensivas de Otto Vogel: Último año
Estadisticas de pitcheo de George Pipgras: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | NYA | AL | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 25 | 12 | 0.27 | 5.94 | 4 | |
| 1924 | NYA | AL | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 18 | 4 | 0.35 | 9.98 | 4 | |
| 1927 | NYA | AL | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 76 | 2 | 77 | 81 | 0.24 | 4.11 | 4 | |
| 1928 | NYA | AL | 46 | 24 | 13 | 4 | 3 | 113 | 4 | 103 | 139 | 0.27 | 3.38 | 5 | |
| 1929 | NYA | AL | 39 | 18 | 12 | 3 | 0 | 106 | 16 | 95 | 125 | 0.26 | 4.23 | 4 | |
| 1930 | NYA | AL | 44 | 15 | 15 | 3 | 4 | 101 | 9 | 70 | 111 | 0.26 | 4.11 | 4 | |
| 1931 | NYA | AL | 36 | 7 | 6 | 1 | 3 | 58 | 8 | 58 | 59 | 0.25 | 3.79 | 3 | |
| 1932 | NYA | AL | 32 | 16 | 9 | 2 | 0 | 102 | 15 | 87 | 111 | 0.26 | 4.19 | 6 | |
| 1933 | NYA | AL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 14 | 0.25 | 3.27 | 0 | |
| 1933 | BOS | AL | 22 | 9 | 8 | 2 | 1 | 58 | 5 | 45 | 56 | 0.27 | 4.07 | 0 | |
| 1934 | BOS | AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | 8.1 | 2 | |
| 1935 | BOS | AL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0.39 | 14.4 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Otto Vogel: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | CHN | NL | 41 | 81 | 10 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0.210 | 0.272 |
| 1924 | CHN | NL | 70 | 172 | 28 | 46 | 11 | 2 | 1 | 24 | 4 | 4 | 10 | 26 | 0.267 | 0.372 |
| Totales 2 años: | 111 | 253 | 38 | 63 | 11 | 3 | 2 | 30 | 6 | 7 | 17 | 37 | 0.249 | 0.340 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de George Pipgras: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | NYA | AL | WS | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 |
| 1928 | NYA | AL | WS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 1932 | NYA | AL | WS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 |
| Totales en 3 años / 3 series: | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.100 | 0.100 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Otto Vogel: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | CHN | NL | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1923 | CHN | NL | OF | 24 | 36 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 1924 | CHN | NL | 3B | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 1924 | CHN | NL | OF | 53 | 101 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Totales en 2 años: | 80 | 0 | 0 | 138 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de George Pipgras: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | NYA | AL | WS | P | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1928 | NYA | AL | WS | P | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1932 | NYA | AL | WS | P | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totales en 3 años / 3 series: | 3 | 3 | 78 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Otto Vogel: Histórico
| Año | JLF | JCF | JRF |
|---|---|---|---|
| 1923 | 3 | 0 | 21 |
| 1924 | 12 | 1 | 40 |
| Totales en 2 años: | 15 | 1 | 61 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Sección de noticias de Otto Vogel (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=vogelot01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Otto Vogel
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Mendota
- Peloteros que nacieron en el año 1899
- Peloteros que murieron en el año 1969
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago Cubs
Etiquetas: vogelot01 vogeo101 vogelot01