Estadísticas de Mark Sweeney

Nombre completo: Mark Patrick Sweeney
Batea: L, Lanza: L, Mide: 73 pulgs, Pesa: 195 lbs
Nació: Octubre 26, 1969 en Framingham, Estados Unidos
Debut MLB: Agosto 4, 1995 | Último juego: Septiembre 26, 2008
Estadisticas ofensivas de Mark Sweeney: Último año
Estadisticas de pitcheo de Oscar Munoz: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | MIN | AL | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 17 | 25 | 0.276 | 5.6 | 0 | 2 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Mark Sweeney: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | SLN | NL | 37 | 77 | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 10 | 15 | 0.273 | 0.377 |
| 1996 | SLN | NL | 98 | 170 | 32 | 45 | 9 | 0 | 3 | 22 | 3 | 0 | 33 | 29 | 0.265 | 0.371 |
| 1997 | SLN | NL | 44 | 61 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0.213 | 0.262 |
| 1997 | SDN | NL | 71 | 103 | 11 | 33 | 4 | 0 | 2 | 19 | 2 | 2 | 11 | 18 | 0.320 | 0.417 |
| 1998 | SDN | NL | 122 | 192 | 17 | 45 | 8 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2 | 26 | 37 | 0.234 | 0.339 |
| 1999 | CIN | NL | 37 | 31 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.355 | 0.645 |
| 2000 | MIL | NL | 71 | 73 | 9 | 16 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0.219 | 0.342 |
| 2001 | MIL | NL | 48 | 89 | 9 | 23 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 12 | 23 | 0.258 | 0.416 |
| 2002 | SDN | NL | 48 | 65 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0.169 | 0.262 |
| 2003 | COL | NL | 67 | 97 | 13 | 25 | 9 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 9 | 27 | 0.258 | 0.412 |
| 2004 | COL | NL | 122 | 177 | 25 | 47 | 12 | 2 | 9 | 40 | 1 | 0 | 32 | 51 | 0.266 | 0.508 |
| 2005 | SDN | NL | 135 | 221 | 31 | 65 | 12 | 1 | 8 | 40 | 4 | 0 | 40 | 58 | 0.294 | 0.466 |
| 2006 | SFN | NL | 114 | 259 | 32 | 65 | 15 | 2 | 5 | 37 | 0 | 1 | 28 | 50 | 0.251 | 0.382 |
| 2007 | SFN | NL | 76 | 90 | 18 | 23 | 8 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 13 | 18 | 0.256 | 0.411 |
| 2007 | LAN | NL | 30 | 33 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.273 | 0.303 |
| 2008 | LAN | NL | 98 | 92 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28 | 0.130 | 0.163 |
| Totales 16 años: | 1218 | 1830 | 220 | 464 | 101 | 9 | 42 | 250 | 16 | 9 | 259 | 425 | 0.254 | 0.387 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Mark Sweeney: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | SLN | NL | NLCS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| 1996 | SLN | NL | NLDS2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 1998 | SDN | NL | NLCS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
| 1998 | SDN | NL | NLDS2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 1998 | SDN | NL | WS | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2005 | SDN | NL | NLDS1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 1.000 |
| Totales en 3 años / 6 series: | 17 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0.357 | 0.429 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Mark Sweeney: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | SLN | NL | 1B | 19 | 18 | 460 | 153 | 11 | 1 | 20 | ||||
| 1995 | SLN | NL | OF | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1996 | SLN | NL | 1B | 15 | 6 | 187 | 67 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 1996 | SLN | NL | OF | 43 | 29 | 804 | 59 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1997 | SLN | NL | 1B | 4 | 2 | 43 | 8 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 1997 | SLN | NL | OF | 25 | 9 | 324 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997 | SDN | NL | 1B | 7 | 3 | 91 | 24 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 1997 | SDN | NL | OF | 20 | 9 | 314 | 17 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1998 | SDN | NL | 1B | 21 | 13 | 395 | 128 | 5 | 1 | 11 | ||||
| 1998 | SDN | NL | OF | 34 | 21 | 535 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1999 | CIN | NL | 1B | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 1999 | CIN | NL | OF | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | MIL | NL | 1B | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | MIL | NL | OF | 3 | 1 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2001 | MIL | NL | 1B | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2001 | MIL | NL | OF | 20 | 19 | 475 | 30 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2002 | SDN | NL | 1B | 11 | 2 | 126 | 32 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 2002 | SDN | NL | OF | 5 | 2 | 76 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2003 | COL | NL | 1B | 8 | 1 | 48 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2003 | COL | NL | OF | 17 | 13 | 310 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2004 | COL | NL | 1B | 15 | 6 | 215 | 68 | 5 | 0 | 9 | ||||
| 2004 | COL | NL | OF | 28 | 23 | 509 | 42 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 2005 | SDN | NL | 1B | 53 | 36 | 1013 | 314 | 21 | 4 | 26 | ||||
| 2005 | SDN | NL | OF | 6 | 1 | 56 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2006 | SFN | NL | 1B | 53 | 47 | 1186 | 362 | 36 | 2 | 35 | ||||
| 2006 | SFN | NL | OF | 21 | 13 | 340 | 24 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2007 | SFN | NL | 1B | 9 | 4 | 132 | 51 | 2 | 0 | 4 | ||||
| 2007 | SFN | NL | OF | 10 | 6 | 149 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2007 | LAN | NL | 1B | 4 | 1 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2008 | LAN | NL | 1B | 2 | 2 | 51 | 18 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2008 | LAN | NL | OF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totales en 14 años: | 461 | 287 | 7945 | 1534 | 94 | 19 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Mark Sweeney: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | SLN | NL | NLCS | LF | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | SLN | NL | NLCS | RF | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | SDN | NL | NLDS1 | 1B | 1 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
| Totales en 2 años / 3 series: | 4 | 1 | 42 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Mark Sweeney anualmente
| Año | Equipo | Liga | Salario |
|---|---|---|---|
| 1995 | SLN | NL | 109000 |
| 1996 | SLN | NL | 125000 |
| 1997 | SLN | NL | 185000 |
| 1998 | SDN | NL | 235000 |
| 1999 | CIN | NL | 515000 |
| 2000 | MIL | NL | 515000 |
| 2002 | SDN | NL | 300000 |
| 2004 | COL | NL | 400000 |
| 2005 | SDN | NL | 575000 |
| 2006 | SFN | NL | 850000 |
| 2007 | SFN | NL | 900000 |
| 2008 | LAN | NL | 600000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Sección de noticias de Mark Sweeney (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=sweenma01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Mark Sweeney
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Framingham
- Peloteros que nacieron en el año 1969
- Peloteros que han jugado para el equipo St. Louis Cardinals
- Peloteros que han jugado para el equipo San Diego Padres
- Peloteros que han jugado para el equipo Cincinnati Reds
- Peloteros que han jugado para el equipo Milwaukee Brewers
- Peloteros que han jugado para el equipo Colorado Rockies
- Peloteros que han jugado para el equipo San Francisco Giants
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Dodgers
Etiquetas: sweenma01 sweem001 sweenma01