Estadísticas de Levi Meyerle

Nombre completo: Levi Samuel Meyerle
Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 177 lbs
Nació: Julio 1, 1849 en Philadelphia, Estados Unidos
Debut MLB: Mayo 20, 1871 | Último juego: Abril 26, 1884
Falleció: Philadelphia, USA
Estadisticas ofensivas de Levi Meyerle: Último año
Candy Cummings en votaciones al Salón de la Fama
| Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Veterans | 78 | 59 | 0 | No | Jugador |
| 1939 | Old Timers | No | Pioneer/Executive |
Estadisticas de pitcheo de Levi Meyerle: Histórico
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Levi Meyerle: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | PH1 | NA | 26 | 130 | 45 | 64 | 9 | 3 | 4 | 40 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.492 | 0.700 |
| 1872 | PH1 | NA | 27 | 146 | 31 | 48 | 10 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.329 | 0.486 |
| 1873 | PH2 | NA | 48 | 238 | 53 | 83 | 14 | 4 | 3 | 59 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.349 | 0.479 |
| 1874 | CH2 | NA | 53 | 254 | 65 | 100 | 19 | 1 | 1 | 45 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.394 | 0.488 |
| 1875 | PH2 | NA | 68 | 301 | 55 | 95 | 14 | 8 | 1 | 54 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.316 | 0.425 |
| 1876 | PHN | NL | 55 | 256 | 46 | 87 | 12 | 8 | 0 | 34 | 3 | 2 | 0.340 | 0.449 | ||
| 1877 | CN1 | NL | 27 | 107 | 11 | 35 | 7 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0.327 | 0.430 | ||
| 1884 | PHU | UA | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.182 | ||||
| Totales 8 años: | 307 | 1443 | 306 | 513 | 86 | 31 | 10 | 278 | 19 | 3 | 10 | 14 | 0.356 | 0.479 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Candy Nelson: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | NY4 | AA | WS | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.100 | |
| Totales en 1 años / 1 series: | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.100 | 0.100 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Levi Meyerle: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | PH1 | NA | 3B | 26 | 26 | 702 | 43 | 39 | 45 | 1 | ||||
| 1871 | PH1 | NA | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1872 | PH1 | NA | 3B | 1 | 1 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 1872 | PH1 | NA | OF | 26 | 26 | 747 | 46 | 5 | 15 | 0 | ||||
| 1873 | PH2 | NA | 3B | 48 | 1293 | 86 | 108 | 66 | 7 | |||||
| 1873 | PH2 | NA | SS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1874 | CH2 | NA | 2B | 31 | 30 | 807 | 100 | 65 | 33 | 11 | ||||
| 1874 | CH2 | NA | 3B | 14 | 14 | 369 | 28 | 25 | 26 | 2 | ||||
| 1874 | CH2 | NA | OF | 5 | 4 | 93 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 1874 | CH2 | NA | SS | 5 | 5 | 117 | 2 | 11 | 9 | 0 | ||||
| 1875 | PH2 | NA | 1B | 16 | 486 | 174 | 2 | 14 | 6 | |||||
| 1875 | PH2 | NA | 2B | 36 | 819 | 98 | 91 | 31 | 9 | |||||
| 1875 | PH2 | NA | 3B | 20 | 426 | 22 | 17 | 19 | 2 | |||||
| 1876 | PHN | NL | 2B | 3 | 75 | 8 | 8 | 2 | 1 | |||||
| 1876 | PHN | NL | 3B | 49 | 1353 | 84 | 101 | 49 | 4 | |||||
| 1876 | PHN | NL | OF | 3 | 51 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1876 | PHN | NL | P | 2 | 54 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 1877 | CN1 | NL | 2B | 12 | 267 | 28 | 38 | 8 | 1 | |||||
| 1877 | CN1 | NL | OF | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1877 | CN1 | NL | SS | 18 | 420 | 26 | 48 | 16 | 4 | |||||
| 1884 | PHU | UA | 1B | 2 | 48 | 15 | 0 | 4 | 1 | |||||
| 1884 | PHU | UA | OF | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totales en 8 años: | 321 | 106 | 8178 | 774 | 562 | 342 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Levi Meyerle: Histórico
| Año | JLF | JCF | JRF |
|---|---|---|---|
| 1872 | 0 | 0 | 26 |
| 1874 | 2 | 0 | 3 |
| 1876 | 0 | 0 | 3 |
| 1877 | 0 | 1 | 0 |
| 1884 | 0 | 0 | 1 |
| Totales en 5 años: | 1037 | 976 | 1076 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Sección de noticias de Levi Meyerle (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=meyerle01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Levi Meyerle
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Philadelphia
- Peloteros que nacieron en el año 1849
- Peloteros que murieron en el año 1921
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Athletics
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia White Stockings
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago White Stockings
- Peloteros que han jugado para el equipo Cincinnati Reds
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Keystones
Etiquetas: meyerle01 meyel102 meyerle01