Estadísticas de Larry McWilliams

Nombre completo: Larry Dean McWilliams
Batea: L, Lanza: L, Mide: 77 pulgs, Pesa: 180 lbs
Nació: Febrero 10, 1954 en Wichita, Estados Unidos
Debut MLB: Julio 17, 1978 | Último juego: Mayo 12, 1990
Estadisticas ofensivas de Larry McWilliams: Último año
Estadisticas de pitcheo de Larry McWilliams: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | ATL | NL | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 31 | 11 | 35 | 42 | 0.224 | 2.81 | 2 | 3 |
| 1979 | ATL | NL | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 41 | 4 | 22 | 32 | 0.272 | 5.56 | 2 | 2 |
| 1980 | ATL | NL | 30 | 9 | 14 | 1 | 0 | 90 | 27 | 39 | 77 | 0.285 | 4.95 | 5 | 8 |
| 1981 | ATL | NL | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 8 | 23 | 0.23 | 3.11 | 0 | 3 |
| 1982 | ATL | NL | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 20 | 24 | 0.329 | 6.21 | 1 | 5 |
| 1982 | PIT | NL | 19 | 6 | 5 | 2 | 1 | 42 | 9 | 24 | 94 | 0.232 | 3.11 | 2 | 8 |
| 1983 | PIT | NL | 35 | 15 | 8 | 4 | 0 | 86 | 19 | 87 | 199 | 0.23 | 3.25 | 9 | 14 |
| 1984 | PIT | NL | 34 | 12 | 11 | 2 | 1 | 74 | 18 | 78 | 149 | 0.263 | 2.93 | 3 | 25 |
| 1985 | PIT | NL | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 66 | 9 | 62 | 52 | 0.283 | 4.7 | 4 | 11 |
| 1986 | PIT | NL | 49 | 3 | 11 | 0 | 0 | 70 | 16 | 49 | 80 | 0.269 | 5.15 | 5 | 8 |
| 1987 | ATL | NL | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 13 | 0.301 | 5.75 | 1 | 2 |
| 1988 | SLN | NL | 42 | 6 | 9 | 1 | 1 | 59 | 10 | 45 | 70 | 0.253 | 3.9 | 9 | 9 |
| 1989 | PHI | NL | 40 | 2 | 11 | 1 | 0 | 55 | 3 | 49 | 54 | 0.265 | 4.1 | 6 | 7 |
| 1989 | KCA | AL | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 8 | 24 | 0.254 | 4.13 | 2 | 3 |
| 1990 | KCA | AL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 7 | 0.313 | 9.72 | 1 | 1 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Larry McWilliams: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | ATL | NL | 15 | 32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.062 | 0.125 |
| 1979 | ATL | NL | 13 | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.208 | 0.292 |
| 1980 | ATL | NL | 30 | 51 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0.157 | 0.157 |
| 1981 | ATL | NL | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.100 | 0.100 |
| 1982 | ATL | NL | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.167 | 0.167 |
| 1982 | PIT | NL | 20 | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.188 | 0.188 |
| 1983 | PIT | NL | 35 | 79 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0.114 | 0.127 |
| 1984 | PIT | NL | 36 | 74 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0.122 | 0.122 |
| 1985 | PIT | NL | 32 | 40 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.125 | 0.150 |
| 1986 | PIT | NL | 50 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.138 | 0.172 |
| 1987 | ATL | NL | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 |
| 1988 | SLN | NL | 45 | 37 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.162 | 0.189 |
| 1989 | PHI | NL | 41 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.111 | 0.185 |
| 1989 | KCA | AL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1990 | KCA | AL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| Totales 15 años: | 380 | 446 | 26 | 60 | 6 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 12 | 193 | 0.135 | 0.157 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Juan Berenguer: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | MIN | AL | ALCS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| 1987 | MIN | AL | WS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
| Totales en 1 años / 2 series: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Larry McWilliams: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | ATL | NL | P | 15 | 15 | 298 | 10 | 19 | 0 | 1 | ||||
| 1979 | ATL | NL | P | 13 | 13 | 199 | 2 | 17 | 1 | 2 | ||||
| 1980 | ATL | NL | P | 30 | 30 | 491 | 11 | 24 | 3 | 1 | ||||
| 1981 | ATL | NL | P | 6 | 5 | 113 | 4 | 9 | 0 | 2 | ||||
| 1982 | ATL | NL | P | 27 | 2 | 113 | 3 | 14 | 0 | 1 | ||||
| 1982 | PIT | NL | P | 19 | 18 | 365 | 6 | 26 | 0 | 1 | ||||
| 1983 | PIT | NL | P | 35 | 35 | 714 | 10 | 40 | 5 | 5 | ||||
| 1984 | PIT | NL | P | 34 | 32 | 682 | 15 | 32 | 0 | 4 | ||||
| 1985 | PIT | NL | P | 30 | 19 | 379 | 4 | 21 | 0 | 0 | ||||
| 1986 | PIT | NL | P | 49 | 15 | 367 | 7 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 1987 | ATL | NL | P | 9 | 2 | 61 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 1988 | SLN | NL | P | 42 | 17 | 408 | 5 | 24 | 2 | 0 | ||||
| 1989 | PHI | NL | P | 40 | 16 | 362 | 6 | 22 | 2 | 2 | ||||
| 1989 | KCA | AL | P | 8 | 5 | 98 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 1990 | KCA | AL | P | 13 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| Totales en 13 años: | 370 | 224 | 4675 | 85 | 275 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Juan Berenguer: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | MIN | AL | ALCS | P | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1987 | MIN | AL | WS | P | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totales en 1 años / 2 series: | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Larry McWilliams anualmente
| Año | Equipo | Liga | Salario |
|---|---|---|---|
| 1985 | PIT | NL | 796667 |
| 1986 | PIT | NL | 1080000 |
| 1989 | PHI | NL | 68000 |
| 1990 | KCA | AL | 300000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Larry McWilliams
| Año | Liga | Premio | Notas |
|---|---|---|---|
| 1983 | NL | TSN All-Star | LHP |
Sección de noticias de Larry McWilliams (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=mcwilla01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Larry McWilliams
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Wichita
- Peloteros que nacieron en el año 1954
- Peloteros que han jugado para el equipo Atlanta Braves
- Peloteros que han jugado para el equipo Pittsburgh Pirates
- Peloteros que han jugado para el equipo St. Louis Cardinals
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
- Peloteros que han jugado para el equipo Kansas City Royals
Etiquetas: mcwilla01 mcwil001 mcwilla01