Estadísticas de Jake Jewell

Nombre completo: Jake R. Jewell
Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 200 lbs
Nació: Mayo 16, 1993 en Norman, Estados Unidos
Debut MLB: Junio 16, 2018 | Último juego: Abril 13, 2019
Estadisticas ofensivas de Jake Jewell: Último año
Derek Jeter en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1998 | NYA | AL | No inició el juego | Sí |
1999 | NYA | AL | No inició el juego | Sí |
2000 | NYA | AL | Campo corto | Sí |
2001 | NYA | AL | No inició el juego | Sí |
2002 | NYA | AL | No inició el juego | Sí |
2004 | NYA | AL | Campo corto | Sí |
2006 | NYA | AL | Campo corto | Sí |
2007 | NYA | AL | Campo corto | Sí |
2008 | NYA | AL | Campo corto | Sí |
2009 | NYA | AL | Campo corto | Sí |
2010 | NYA | AL | Campo corto | Sí |
2011 | NYA | AL | No inició el juego | No |
2012 | NYA | AL | Campo corto | Sí |
2014 | NYA | AL | Campo corto | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Jake Jewell: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | LAA | AL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 9 | 1 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Jake Jewell: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | LAA | AL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales 1 años: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Derek Jeter: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | NYA | AL | ALCS | 5 | 24 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.417 | 0.625 |
1996 | NYA | AL | ALDS2 | 4 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.412 | 0.471 |
1996 | NYA | AL | WS | 6 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.250 | 0.250 |
1997 | NYA | AL | ALDS1 | 5 | 21 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.333 | 0.667 |
1998 | NYA | AL | ALCS | 6 | 25 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 0.320 |
1998 | NYA | AL | ALDS2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.111 | 0.111 |
1998 | NYA | AL | WS | 4 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.353 | 0.353 |
1999 | NYA | AL | WS | 4 | 17 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.353 | 0.412 |
1999 | NYA | AL | ALDS2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.455 | 0.727 |
1999 | NYA | AL | ALCS | 5 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.350 | 0.550 |
2000 | NYA | AL | ALCS | 6 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0.318 | 0.591 |
2000 | NYA | AL | ALDS1 | 5 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.211 | 0.211 |
2000 | NYA | AL | WS | 5 | 22 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.409 | 0.864 |
2001 | NYA | AL | ALCS | 5 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.118 | 0.118 |
2001 | NYA | AL | ALDS2 | 5 | 18 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.444 | 0.500 |
2001 | NYA | AL | WS | 7 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.148 | 0.259 |
2002 | NYA | AL | ALDS1 | 4 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | 0.875 |
2003 | NYA | AL | ALCS | 7 | 30 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.233 | 0.400 |
2003 | NYA | AL | ALDS1 | 4 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.429 | 0.643 |
2003 | NYA | AL | WS | 6 | 26 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.346 | 0.462 |
2004 | NYA | AL | ALCS | 7 | 30 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0.200 | 0.233 |
2004 | NYA | AL | ALDS2 | 4 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.316 | 0.526 |
2005 | NYA | AL | ALDS2 | 5 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.333 | 0.619 |
2006 | NYA | AL | ALDS1 | 4 | 16 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 0.938 |
2007 | NYA | AL | ALDS2 | 4 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.176 | 0.176 |
2009 | NYA | AL | WS | 6 | 27 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.407 | 0.519 |
2009 | NYA | AL | ALDS1 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.900 |
2009 | NYA | AL | ALCS | 6 | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0.259 | 0.481 |
2010 | NYA | AL | ALCS | 6 | 26 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.231 | 0.423 |
2010 | NYA | AL | ALDS2 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.286 | 0.286 |
2011 | NYA | AL | ALDS1 | 5 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.250 | 0.292 |
2012 | NYA | AL | ALCS | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.200 |
2012 | NYA | AL | ALDS1 | 5 | 22 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.364 | 0.500 |
Totales en 16 años / 33 series: | 158 | 650 | 111 | 200 | 32 | 5 | 20 | 61 | 18 | 5 | 66 | 135 | 0.308 | 0.465 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Jake Jewell: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | LAA | AL | P | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totales en 1 años: | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Derek Jeter: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | NYA | AL | ALCS | SS | 5 | 5 | 141 | 6 | 13 | 0 | 0 | |||
1996 | NYA | AL | ALDS2 | SS | 4 | 4 | 117 | 8 | 10 | 1 | 2 | |||
1996 | NYA | AL | WS | SS | 6 | 6 | 165 | 14 | 22 | 2 | 5 | |||
1997 | NYA | AL | ALDS1 | SS | 5 | 5 | 130 | 12 | 15 | 0 | 1 | |||
1998 | NYA | AL | ALCS | SS | 6 | 6 | 168 | 9 | 13 | 0 | 5 | |||
1998 | NYA | AL | ALDS2 | SS | 3 | 3 | 81 | 4 | 5 | 0 | 2 | |||
1998 | NYA | AL | WS | SS | 4 | 4 | 108 | 7 | 8 | 0 | 2 | |||
1999 | NYA | AL | ALCS | SS | 5 | 5 | 132 | 10 | 9 | 2 | 5 | |||
1999 | NYA | AL | ALDS2 | SS | 3 | 3 | 81 | 5 | 10 | 0 | 3 | |||
1999 | NYA | AL | WS | SS | 4 | 4 | 111 | 6 | 15 | 0 | 3 | |||
2000 | NYA | AL | ALCS | SS | 6 | 6 | 159 | 9 | 15 | 0 | 4 | |||
2000 | NYA | AL | ALDS1 | SS | 5 | 5 | 132 | 6 | 15 | 0 | 4 | |||
2000 | NYA | AL | WS | SS | 5 | 5 | 141 | 4 | 16 | 0 | 0 | |||
2001 | NYA | AL | ALCS | SS | 5 | 5 | 129 | 7 | 9 | 0 | 1 | |||
2001 | NYA | AL | ALDS2 | SS | 5 | 5 | 135 | 9 | 10 | 0 | 3 | |||
2001 | NYA | AL | WS | SS | 7 | 7 | 178 | 7 | 17 | 0 | 5 | |||
2002 | NYA | AL | ALDS1 | SS | 4 | 4 | 102 | 3 | 13 | 1 | 5 | |||
2003 | NYA | AL | ALCS | SS | 7 | 7 | 192 | 19 | 25 | 0 | 9 | |||
2003 | NYA | AL | ALDS1 | SS | 4 | 4 | 108 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||
2003 | NYA | AL | WS | SS | 6 | 6 | 165 | 8 | 23 | 1 | 2 | |||
2004 | NYA | AL | ALCS | SS | 7 | 7 | 209 | 23 | 20 | 2 | 6 | |||
2004 | NYA | AL | ALDS2 | SS | 4 | 4 | 123 | 15 | 9 | 1 | 4 | |||
2005 | NYA | AL | ALDS2 | SS | 5 | 5 | 129 | 8 | 13 | 0 | 2 | |||
2006 | NYA | AL | ALDS1 | SS | 4 | 4 | 102 | 7 | 11 | 1 | 2 | |||
2007 | NYA | AL | ALDS2 | SS | 4 | 4 | 110 | 8 | 11 | 0 | 4 | |||
2009 | NYA | AL | ALCS | SS | 6 | 6 | 176 | 10 | 23 | 1 | 4 | |||
2009 | NYA | AL | ALDS1 | SS | 3 | 3 | 87 | 5 | 9 | 0 | 0 | |||
2009 | NYA | AL | WS | SS | 6 | 6 | 159 | 10 | 17 | 0 | 3 | |||
2010 | NYA | AL | ALCS | SS | 6 | 6 | 156 | 10 | 8 | 0 | 5 | |||
2010 | NYA | AL | ALDS2 | SS | 3 | 3 | 81 | 2 | 6 | 0 | 3 | |||
2011 | NYA | AL | ALDS1 | SS | 5 | 5 | 132 | 4 | 16 | 1 | 4 | |||
2012 | NYA | AL | ALCS | SS | 1 | 1 | 34 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||
2012 | NYA | AL | ALDS1 | SS | 4 | 4 | 102 | 5 | 9 | 2 | 1 | |||
Totales en 16 años / 33 series: | 157 | 157 | 4275 | 266 | 429 | 16 | 101 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Derek Jeter anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1996 | NYA | AL | 130000 |
1997 | NYA | AL | 550000 |
1998 | NYA | AL | 750000 |
1999 | NYA | AL | 5000000 |
2000 | NYA | AL | 10000000 |
2001 | NYA | AL | 12600000 |
2002 | NYA | AL | 14600000 |
2003 | NYA | AL | 15600000 |
2004 | NYA | AL | 18600000 |
2005 | NYA | AL | 19600000 |
2006 | NYA | AL | 20600000 |
2007 | NYA | AL | 21600000 |
2008 | NYA | AL | 21600000 |
2009 | NYA | AL | 21600000 |
2010 | NYA | AL | 22600000 |
2011 | NYA | AL | 14729364 |
2012 | NYA | AL | 15729364 |
2013 | NYA | AL | 16729365 |
2014 | NYA | AL | 12000000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Derek Jeter
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1996 | AL | Rookie of the Year | |
2000 | ML | All-Star Game MVP | |
2000 | AL | Babe Ruth Award | SS |
2000 | ML | World Series MVP | |
2004 | AL | Gold Glove | SS |
2005 | AL | Gold Glove | SS |
2006 | AL | Gold Glove | SS |
2006 | AL | Hank Aaron Award | |
2006 | AL | Silver Slugger | SS |
2006 | AL | TSN All-Star | SS |
2007 | AL | Silver Slugger | SS |
2007 | AL | TSN All-Star | SS |
2008 | AL | Silver Slugger | SS |
2009 | AL | Gold Glove | SS |
2009 | AL | Hank Aaron Award | |
2009 | ML | Roberto Clemente Award | |
2009 | AL | Silver Slugger | SS |
2010 | AL | Gold Glove | SS |
2010 | ML | Lou Gehrig Memorial Award | |
2012 | AL | Silver Slugger | SS |
Sección de noticias de Jake Jewell (en inglés)
3/23: RotoWire- Bound for minors
The Phillies reassigned Jewell to minor-league camp Thursday.3/17: MLBTradeRumors- Offseason In Review: Philadelphia Phillies
The National League champions reloaded for another run at the World Series, including a $300MM splurge on Trea Turner. Major League Signings Trea Turner, SS: Eleven years, $300MM Taijuan Walker, SP: Four years, $72MM Matt Strahm, RP: Two years, $15MM Craig Kimbrel, RP: One year, $10MM Josh Harrison,1/6: RotoWire- Signs on with Phillies
Jewell signed a minor-league contract with the Phillies on Monday.1/5: MLBTradeRumors- Phillies Sign Jake Jewell To Minor League Deal
The Phillies have signed right-hander Jake Jewell to a minor league deal, according to his transactions tracker at MLB.com. He will presumably receive an invitation to major league Spring Training. Jewell, 30 in May, has 31 games of MLB experience, scattered over the 2018, 2019 and 2021 seasons with12/28: Twins Daily- Top 20 Twins Daily Articles in 2022 (Part 2: 11-15)
One theme from this grouping of lead stories from 2022 is power, home runs, and a lot of strikeouts. Again, we are counting down the Top 20 Twins Daily articles of 2022 by page views. The stories certainly created a lot of conversation, some good, some maybe less productive. Let's jump to the
Estadísticas MLB relacionadas con Jake Jewell
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Norman
- Peloteros que nacieron en el año 1993
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Angels of Anaheim
Etiquetas: jewelja01 jewej001 jewelja01