Estadísticas de Fred Van Dusen
Nombre completo: Frederick William Van Dusen
Batea: L, Lanza: L, Mide: 75 pulgs, Pesa: 180 lbs
Nació: Julio 31, 1937 en Jackson Heights, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 11, 1955 | Último juego: Septiembre 11, 1955
Falleció: Franklin, USA
Estadisticas ofensivas de Fred Van Dusen: Último año
Brooks Robinson en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
1983 | BBWAA | 374 | 281 | 344 | No | Jugador |
Brooks Robinson en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
1960 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1960 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1961 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1961 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1962 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1962 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1963 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1964 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1965 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1966 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1967 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1968 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1969 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1970 | BAL | AL | No inició el juego | Sí |
1971 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1972 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1973 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
1974 | BAL | AL | Tercera Base | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Dave Hill: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 | KC1 | AL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.46 | 27 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Fred Van Dusen: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | PHI | NL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 1 años: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Brooks Robinson: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | BAL | AL | WS | 4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | 0.429 |
1969 | BAL | AL | ALCS | 3 | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 |
1969 | BAL | AL | WS | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.053 | 0.053 |
1970 | BAL | AL | ALCS | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 0.750 |
1970 | BAL | AL | WS | 5 | 21 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.810 |
1971 | BAL | AL | ALCS | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.364 | 0.727 |
1971 | BAL | AL | WS | 7 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.318 | 0.318 |
1973 | BAL | AL | ALCS | 5 | 20 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.350 |
1974 | BAL | AL | ALCS | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083 | 0.333 |
Totales en 6 años / 9 series: | 39 | 145 | 17 | 44 | 8 | 0 | 5 | 22 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0.303 | 0.462 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Brooks Robinson: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | BAL | AL | 3B | 6 | 6 | 132 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||
1956 | BAL | AL | 2B | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1956 | BAL | AL | 3B | 14 | 9 | 304 | 9 | 25 | 2 | 3 | ||||
1957 | BAL | AL | 3B | 47 | 32 | 853 | 34 | 66 | 3 | 5 | ||||
1958 | BAL | AL | 2B | 16 | 0 | 73 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||
1958 | BAL | AL | 3B | 140 | 126 | 3358 | 151 | 275 | 21 | 30 | ||||
1959 | BAL | AL | 2B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1959 | BAL | AL | 3B | 87 | 80 | 2170 | 92 | 187 | 13 | 25 | ||||
1960 | BAL | AL | 2B | 3 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
1960 | BAL | AL | 3B | 152 | 152 | 4064 | 171 | 328 | 12 | 34 | ||||
1961 | BAL | AL | 2B | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1961 | BAL | AL | 3B | 163 | 162 | 4379 | 151 | 331 | 14 | 34 | ||||
1961 | BAL | AL | SS | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
1962 | BAL | AL | 2B | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1962 | BAL | AL | 3B | 162 | 162 | 4336 | 163 | 339 | 11 | 32 | ||||
1962 | BAL | AL | SS | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1963 | BAL | AL | 3B | 160 | 158 | 4242 | 153 | 330 | 12 | 43 | ||||
1963 | BAL | AL | SS | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1964 | BAL | AL | 3B | 163 | 163 | 4370 | 153 | 327 | 14 | 40 | ||||
1965 | BAL | AL | 3B | 143 | 143 | 3896 | 144 | 296 | 15 | 36 | ||||
1966 | BAL | AL | 3B | 157 | 157 | 4294 | 174 | 313 | 12 | 26 | ||||
1967 | BAL | AL | 3B | 158 | 158 | 4240 | 147 | 405 | 11 | 37 | ||||
1968 | BAL | AL | 3B | 162 | 161 | 4305 | 168 | 353 | 16 | 31 | ||||
1969 | BAL | AL | 3B | 156 | 156 | 4178 | 163 | 370 | 13 | 37 | ||||
1970 | BAL | AL | 3B | 156 | 156 | 4170 | 157 | 321 | 17 | 30 | ||||
1971 | BAL | AL | 3B | 156 | 155 | 4116 | 131 | 354 | 16 | 35 | ||||
1972 | BAL | AL | 3B | 152 | 149 | 3969 | 129 | 333 | 11 | 27 | ||||
1973 | BAL | AL | 3B | 154 | 151 | 4025 | 129 | 354 | 15 | 25 | ||||
1974 | BAL | AL | 3B | 153 | 151 | 4086 | 115 | 410 | 18 | 44 | ||||
1975 | BAL | AL | 3B | 143 | 134 | 3671 | 96 | 326 | 9 | 30 | ||||
1976 | BAL | AL | 3B | 71 | 59 | 1655 | 59 | 126 | 6 | 11 | ||||
1977 | BAL | AL | 3B | 15 | 10 | 301 | 6 | 28 | 0 | 2 | ||||
Totales en 23 años: | 2900 | 2790 | 75256 | 2712 | 6220 | 264 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Brooks Robinson: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | BAL | AL | WS | 3B | 4 | 4 | 108 | 4 | 6 | 0 | 1 | |||
1969 | BAL | AL | ALCS | 3B | 3 | 3 | 96 | 6 | 10 | 0 | 0 | |||
1969 | BAL | AL | WS | 3B | 5 | 5 | 129 | 1 | 16 | 0 | 0 | |||
1970 | BAL | AL | ALCS | 3B | 3 | 3 | 81 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
1970 | BAL | AL | WS | 3B | 5 | 5 | 135 | 9 | 14 | 1 | 2 | |||
1971 | BAL | AL | ALCS | 3B | 3 | 3 | 81 | 4 | 7 | 0 | 0 | |||
1971 | BAL | AL | WS | 3B | 7 | 7 | 183 | 6 | 17 | 2 | 1 | |||
1973 | BAL | AL | ALCS | 3B | 5 | 5 | 132 | 2 | 14 | 1 | 0 | |||
1974 | BAL | AL | ALCS | 3B | 4 | 4 | 105 | 4 | 13 | 0 | 1 | |||
Totales en 6 años / 9 series: | 39 | 39 | 1050 | 39 | 102 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Dick Hall: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1952 | 0 | 12 | 2 |
1954 | 42 | 44 | 18 |
1955 | 1 | 3 | 0 |
Totales en 3 años: | 130 | 119 | 88 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Premios ganados por Brooks Robinson
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1960 | AL | Gold Glove | 3B |
1961 | AL | Gold Glove | 3B |
1961 | AL | TSN All-Star | 3B |
1962 | AL | Gold Glove | 3B |
1962 | AL | TSN All-Star | 3B |
1963 | AL | Gold Glove | 3B |
1964 | AL | Gold Glove | 3B |
1964 | AL | Most Valuable Player | |
1964 | AL | TSN All-Star | 3B |
1964 | AL | TSN Player of the Year | |
1965 | AL | Gold Glove | 3B |
1965 | AL | TSN All-Star | 3B |
1966 | ML | All-Star Game MVP | |
1966 | AL | Gold Glove | 3B |
1966 | ML | Lou Gehrig Memorial Award | |
1966 | AL | TSN All-Star | 3B |
1967 | AL | Gold Glove | 3B |
1967 | AL | TSN All-Star | 3B |
1968 | AL | Gold Glove | 3B |
1968 | AL | TSN All-Star | 3B |
1969 | AL | Gold Glove | 3B |
1970 | AL | Babe Ruth Award | 3B |
1970 | AL | Gold Glove | 3B |
1970 | ML | World Series MVP | |
1971 | AL | Gold Glove | 3B |
1971 | AL | TSN All-Star | 3B |
1972 | AL | Gold Glove | 3B |
1972 | ML | Roberto Clemente Award | |
1972 | AL | TSN All-Star | 3B |
1973 | AL | Gold Glove | 3B |
1974 | AL | Gold Glove | 3B |
1975 | AL | Gold Glove | 3B |
Sección de noticias de Fred Van Dusen (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=vandufr01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Fred Van Dusen
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Jackson Heights
- Peloteros que nacieron en el año 1937
- Peloteros que murieron en el año 2018
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
Etiquetas: vandufr01 vandf101 vandufr01