Estadísticas de Duke Snider

Nombre completo: Edwin Donald Snider
Batea: L, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 179 lbs
Nació: Septiembre 19, 1926 en Los Angeles, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 17, 1947 | Último juego: Octubre 3, 1964
Falleció: Escondido, USA
Estadisticas ofensivas de Duke Snider: Último año
Duke Snider en votaciones al Salón de la Fama
| Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | BBWAA | 300 | 225 | 51 | No | Jugador |
| 1971 | BBWAA | 360 | 270 | 89 | No | Jugador |
| 1972 | BBWAA | 396 | 297 | 84 | No | Jugador |
| 1973 | BBWAA | 380 | 285 | 101 | No | Jugador |
| 1974 | BBWAA | 365 | 274 | 111 | No | Jugador |
| 1975 | BBWAA | 362 | 272 | 129 | No | Jugador |
| 1976 | BBWAA | 388 | 291 | 159 | No | Jugador |
| 1977 | BBWAA | 383 | 288 | 212 | No | Jugador |
| 1978 | BBWAA | 379 | 285 | 254 | No | Jugador |
| 1979 | BBWAA | 432 | 324 | 308 | No | Jugador |
| 1980 | BBWAA | 385 | 289 | 333 | No | Jugador |
Duke Snider en selecciones Todos Estrellas
| Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | BRO | NL | No inició el juego | Sí |
| 1951 | BRO | NL | No inició el juego | Sí |
| 1952 | BRO | NL | No inició el juego | No |
| 1953 | BRO | NL | No inició el juego | Sí |
| 1954 | BRO | NL | Jardín central | Sí |
| 1955 | BRO | NL | Jardín central | Sí |
| 1956 | BRO | NL | No inició el juego | Sí |
| 1963 | NYN | NL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Jim Goodwin: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | CHA | AL | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 12 | 3 | 0.23 | 8.71 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Duke Snider: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | BRO | NL | 40 | 83 | 6 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 24 | 0.241 | 0.301 | |
| 1948 | BRO | NL | 53 | 160 | 22 | 39 | 6 | 6 | 5 | 21 | 4 | 12 | 27 | 0.244 | 0.450 | |
| 1949 | BRO | NL | 146 | 552 | 100 | 161 | 28 | 7 | 23 | 92 | 12 | 56 | 92 | 0.292 | 0.493 | |
| 1950 | BRO | NL | 152 | 620 | 109 | 199 | 31 | 10 | 31 | 107 | 16 | 58 | 79 | 0.321 | 0.553 | |
| 1951 | BRO | NL | 150 | 606 | 96 | 168 | 26 | 6 | 29 | 101 | 14 | 10 | 62 | 97 | 0.277 | 0.483 |
| 1952 | BRO | NL | 144 | 534 | 80 | 162 | 25 | 7 | 21 | 92 | 7 | 4 | 55 | 77 | 0.303 | 0.494 |
| 1953 | BRO | NL | 153 | 590 | 132 | 198 | 38 | 4 | 42 | 126 | 16 | 7 | 82 | 90 | 0.336 | 0.627 |
| 1954 | BRO | NL | 149 | 584 | 120 | 199 | 39 | 10 | 40 | 130 | 6 | 6 | 84 | 96 | 0.341 | 0.647 |
| 1955 | BRO | NL | 148 | 538 | 126 | 166 | 34 | 6 | 42 | 136 | 9 | 7 | 104 | 87 | 0.309 | 0.628 |
| 1956 | BRO | NL | 151 | 542 | 112 | 158 | 33 | 2 | 43 | 101 | 3 | 3 | 99 | 101 | 0.292 | 0.598 |
| 1957 | BRO | NL | 139 | 508 | 91 | 139 | 25 | 7 | 40 | 92 | 3 | 4 | 77 | 104 | 0.274 | 0.587 |
| 1958 | LAN | NL | 106 | 327 | 45 | 102 | 12 | 3 | 15 | 58 | 2 | 2 | 32 | 49 | 0.312 | 0.505 |
| 1959 | LAN | NL | 126 | 370 | 59 | 114 | 11 | 2 | 23 | 88 | 1 | 5 | 58 | 71 | 0.308 | 0.535 |
| 1960 | LAN | NL | 101 | 235 | 38 | 57 | 13 | 5 | 14 | 36 | 1 | 0 | 46 | 54 | 0.243 | 0.519 |
| 1961 | LAN | NL | 85 | 233 | 35 | 69 | 8 | 3 | 16 | 56 | 1 | 1 | 29 | 43 | 0.296 | 0.562 |
| 1962 | LAN | NL | 80 | 158 | 28 | 44 | 11 | 3 | 5 | 30 | 2 | 0 | 36 | 32 | 0.278 | 0.481 |
| 1963 | NYN | NL | 129 | 354 | 44 | 86 | 8 | 3 | 14 | 45 | 0 | 1 | 56 | 74 | 0.243 | 0.401 |
| 1964 | SFN | NL | 91 | 167 | 16 | 35 | 7 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0.210 | 0.323 |
| Totales 18 años: | 2143 | 7161 | 1259 | 2116 | 358 | 85 | 407 | 1333 | 99 | 50 | 971 | 1237 | 0.295 | 0.540 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Duke Snider: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | BRO | NL | WS | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.143 | 0.190 |
| 1952 | BRO | NL | WS | 7 | 29 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.345 | 0.828 |
| 1953 | BRO | NL | WS | 6 | 25 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.320 | 0.560 |
| 1955 | BRO | NL | WS | 7 | 25 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.320 | 0.840 |
| 1956 | BRO | NL | WS | 7 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.304 | 0.478 |
| 1959 | LAN | NL | WS | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.200 | 0.500 |
| Totales en 6 años / 6 series: | 36 | 133 | 21 | 38 | 8 | 0 | 11 | 26 | 1 | 0 | 13 | 33 | 0.286 | 0.594 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Duke Snider: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | BRO | NL | OF | 25 | 48 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 1948 | BRO | NL | OF | 47 | 87 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 1949 | BRO | NL | OF | 145 | 355 | 12 | 6 | 2 | ||||||
| 1950 | BRO | NL | OF | 151 | 378 | 15 | 7 | 1 | ||||||
| 1951 | BRO | NL | OF | 150 | 382 | 12 | 5 | 1 | ||||||
| 1952 | BRO | NL | OF | 141 | 341 | 13 | 3 | 3 | ||||||
| 1953 | BRO | NL | OF | 151 | 370 | 7 | 5 | 3 | ||||||
| 1954 | BRO | NL | OF | 148 | 147 | 3987 | 360 | 8 | 7 | 1 | ||||
| 1955 | BRO | NL | OF | 146 | 144 | 3835 | 348 | 9 | 4 | 0 | ||||
| 1956 | BRO | NL | OF | 150 | 147 | 3862 | 358 | 11 | 6 | 1 | ||||
| 1957 | BRO | NL | OF | 136 | 134 | 3583 | 304 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 1958 | LAN | NL | OF | 92 | 80 | 2108 | 151 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 1959 | LAN | NL | OF | 107 | 103 | 2577 | 157 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 1960 | LAN | NL | OF | 75 | 65 | 1669 | 108 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 1961 | LAN | NL | OF | 66 | 57 | 1488 | 113 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 1962 | LAN | NL | OF | 39 | 37 | 940 | 56 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 1963 | NYN | NL | OF | 106 | 94 | 2403 | 139 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 1964 | SFN | NL | OF | 43 | 34 | 866 | 44 | 2 | 1 | 0 | ||||
| Totales en 18 años: | 1918 | 1042 | 27318 | 4099 | 123 | 66 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Duke Snider: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | BRO | NL | WS | CF | 5 | 5 | 132 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1952 | BRO | NL | WS | CF | 7 | 7 | 192 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1953 | BRO | NL | WS | CF | 6 | 6 | 154 | 17 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1955 | BRO | NL | WS | CF | 7 | 7 | 165 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1956 | BRO | NL | WS | CF | 7 | 7 | 183 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1959 | LAN | NL | WS | CF | 3 | 3 | 42 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1959 | LAN | NL | WS | RF | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totales en 6 años / 7 series: | 36 | 35 | 883 | 96 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Duke Snider: Histórico
| Año | JLF | JCF | JRF |
|---|---|---|---|
| 1947 | 4 | 13 | 7 |
| 1948 | 0 | 41 | 7 |
| 1949 | 0 | 145 | 0 |
| 1950 | 0 | 151 | 0 |
| 1951 | 0 | 150 | 0 |
| 1952 | 0 | 141 | 0 |
| 1953 | 0 | 151 | 0 |
| 1954 | 0 | 148 | 0 |
| 1955 | 0 | 146 | 0 |
| Totales en 9 años: | 538 | 1412 | 332 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Premios ganados por Duke Snider
| Año | Liga | Premio | Notas |
|---|---|---|---|
| 1950 | NL | Baseball Magazine All-Star | CF |
| 1953 | ML | TSN All-Star | OF |
| 1954 | ML | TSN All-Star | OF |
| 1955 | ML | TSN All-Star | OF |
| 1955 | ML | TSN Major League Player of the Year | |
| 1955 | NL | TSN Player of the Year |
Sección de noticias de Duke Snider (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=snidedu01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Duke Snider
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Los Angeles
- Peloteros que nacieron en el año 1926
- Peloteros que murieron en el año 2011
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Dodgers
- Peloteros que han jugado para el equipo New York Mets
- Peloteros que han jugado para el equipo San Francisco Giants
Etiquetas: snidedu01 snidd101 snidedu01