Estadísticas de Chris Sabo

Nombre completo: Christopher Andrew Sabo
Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 185 lbs
Nació: Enero 19, 1962 en Detroit, Estados Unidos
Debut MLB: Abril 4, 1988 | Último juego: Septiembre 2, 1996
Estadisticas ofensivas de Chris Sabo: Último año
Chris Sabo en selecciones Todos Estrellas
| Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | CIN | NL | No inició el juego | Sí |
| 1990 | CIN | NL | Tercera Base | Sí |
| 1991 | CIN | NL | Tercera Base | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Oswaldo Peraza: Histórico
| Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BAL | AL | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 53 | 10 | 37 | 61 | 0.282 | 5.55 | 4 | 6 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Chris Sabo: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | CIN | NL | 137 | 538 | 74 | 146 | 40 | 2 | 11 | 44 | 46 | 14 | 29 | 52 | 0.271 | 0.414 |
| 1989 | CIN | NL | 82 | 304 | 40 | 79 | 21 | 1 | 6 | 29 | 14 | 9 | 25 | 33 | 0.260 | 0.395 |
| 1990 | CIN | NL | 148 | 567 | 95 | 153 | 38 | 2 | 25 | 71 | 25 | 10 | 61 | 58 | 0.270 | 0.476 |
| 1991 | CIN | NL | 153 | 582 | 91 | 175 | 35 | 3 | 26 | 88 | 19 | 6 | 44 | 79 | 0.301 | 0.505 |
| 1992 | CIN | NL | 96 | 344 | 42 | 84 | 19 | 3 | 12 | 43 | 4 | 5 | 30 | 54 | 0.244 | 0.422 |
| 1993 | CIN | NL | 148 | 552 | 86 | 143 | 33 | 2 | 21 | 82 | 6 | 4 | 43 | 105 | 0.259 | 0.440 |
| 1994 | BAL | AL | 68 | 258 | 41 | 66 | 15 | 3 | 11 | 42 | 1 | 1 | 20 | 38 | 0.256 | 0.465 |
| 1995 | CHA | AL | 20 | 71 | 10 | 18 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0.254 | 0.366 |
| 1995 | SLN | NL | 5 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.231 |
| 1996 | CIN | NL | 54 | 125 | 15 | 32 | 7 | 1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 18 | 27 | 0.256 | 0.400 |
| Totales 10 años: | 911 | 3354 | 494 | 898 | 214 | 17 | 116 | 426 | 120 | 49 | 274 | 460 | 0.268 | 0.445 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Chris Sabo: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | CIN | NL | NLCS | 6 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.227 | 0.364 |
| 1990 | CIN | NL | WS | 4 | 16 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.562 | 1.000 |
| Totales en 1 años / 2 series: | 10 | 38 | 3 | 14 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.368 | 0.632 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Chris Sabo: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | CIN | NL | 3B | 135 | 131 | 3522 | 75 | 318 | 14 | 31 | ||||
| 1988 | CIN | NL | SS | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1989 | CIN | NL | 3B | 76 | 76 | 1981 | 36 | 145 | 11 | 12 | ||||
| 1990 | CIN | NL | 3B | 146 | 144 | 3807 | 70 | 273 | 12 | 17 | ||||
| 1991 | CIN | NL | 3B | 151 | 149 | 3910 | 86 | 255 | 12 | 24 | ||||
| 1992 | CIN | NL | 3B | 93 | 94 | 2371 | 60 | 159 | 9 | 13 | ||||
| 1993 | CIN | NL | 3B | 148 | 148 | 3796 | 79 | 242 | 11 | 16 | ||||
| 1994 | BAL | AL | 3B | 37 | 34 | 872 | 20 | 48 | 3 | 4 | ||||
| 1994 | BAL | AL | OF | 22 | 22 | 516 | 32 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1995 | CHA | AL | 1B | 1 | 1 | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 1995 | CHA | AL | 3B | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1995 | SLN | NL | 1B | 2 | 2 | 50 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1995 | SLN | NL | 3B | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1996 | CIN | NL | 3B | 43 | 37 | 855 | 27 | 72 | 4 | 6 | ||||
| Totales en 9 años: | 858 | 840 | 21764 | 506 | 1518 | 79 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Chris Sabo: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | CIN | NL | NLCS | 3B | 6 | 6 | 159 | 7 | 7 | 0 | 1 | |||
| 1990 | CIN | NL | WS | 3B | 4 | 4 | 111 | 3 | 14 | 0 | 0 | |||
| Totales en 1 años / 2 series: | 10 | 10 | 270 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Chris Sabo anualmente
| Año | Equipo | Liga | Salario |
|---|---|---|---|
| 1988 | CIN | NL | 62500 |
| 1989 | CIN | NL | 155000 |
| 1990 | CIN | NL | 200000 |
| 1991 | CIN | NL | 1250500 |
| 1992 | CIN | NL | 2750000 |
| 1993 | CIN | NL | 3100000 |
| 1994 | BAL | AL | 2000000 |
| 1995 | CHA | AL | 550000 |
| 1995 | SLN | NL | 109000 |
| 1996 | CIN | NL | 200000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Chris Sabo
| Año | Liga | Premio | Notas |
|---|---|---|---|
| 1988 | NL | Rookie of the Year |
Sección de noticias de Chris Sabo (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=saboch01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Chris Sabo
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Detroit
- Peloteros que nacieron en el año 1962
- Peloteros que han jugado para el equipo Cincinnati Reds
- Peloteros que han jugado para el equipo Baltimore Orioles
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago White Sox
- Peloteros que han jugado para el equipo St. Louis Cardinals
Etiquetas: saboch01 saboc001 saboch01