Estadísticas de Brett Myers
Nombre completo: Brett Allen Myers
Batea: R, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 240 lbs
Nació: Agosto 17, 1980 en Jacksonville, Estados Unidos
Debut MLB: Julio 24, 2002 | Último juego: Abril 19, 2013
Estadisticas ofensivas de Brett Myers: Último año
Jamie Moyer en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BBWAA | 422 | 317 | 10 | No | Jugador |
Daniel Murphy en selecciones Todos Estrellas
Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
---|---|---|---|---|
2014 | NYN | NL | No inició el juego | Sí |
2016 | WAS | NL | No inició el juego | Sí |
2017 | WAS | NL | Segunda base | Sí |
Estadisticas de pitcheo de Brett Myers: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | PHI | NL | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 34 | 11 | 29 | 34 | 0.277 | 4.25 | 2 | 14 |
2003 | PHI | NL | 32 | 14 | 9 | 1 | 0 | 95 | 20 | 76 | 143 | 0.272 | 4.43 | 9 | 20 |
2004 | PHI | NL | 32 | 11 | 11 | 1 | 0 | 108 | 31 | 62 | 116 | 0.281 | 5.52 | 5 | 13 |
2005 | PHI | NL | 34 | 13 | 8 | 0 | 0 | 89 | 31 | 68 | 208 | 0.237 | 3.72 | 4 | 7 |
2006 | PHI | NL | 31 | 12 | 7 | 0 | 0 | 86 | 29 | 63 | 189 | 0.257 | 3.91 | 3 | 20 |
2007 | PHI | NL | 51 | 5 | 7 | 0 | 21 | 33 | 9 | 27 | 83 | 0.234 | 4.33 | 5 | 1 |
2008 | PHI | NL | 30 | 10 | 13 | 1 | 0 | 96 | 29 | 65 | 163 | 0.267 | 4.55 | 2 | 18 |
2009 | PHI | NL | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 | 18 | 23 | 50 | 0.272 | 4.84 | 1 | 5 |
2010 | HOU | NL | 33 | 14 | 8 | 0 | 0 | 78 | 20 | 66 | 180 | 0.248 | 3.14 | 2 | 15 |
2011 | HOU | NL | 34 | 7 | 14 | 0 | 0 | 107 | 31 | 57 | 160 | 0.267 | 4.46 | 7 | 20 |
2012 | HOU | NL | 35 | 0 | 4 | 0 | 19 | 12 | 4 | 6 | 20 | 0.285 | 3.52 | 1 | 3 |
2012 | CHA | AL | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | 21 | 0.238 | 3.12 | 1 | 3 |
2013 | CLE | AL | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 5 | 12 | 0.319 | 8.02 | 0 | 1 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Brett Myers: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | PHI | NL | 12 | 23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.130 | 0.174 |
2003 | PHI | NL | 33 | 62 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.145 | 0.161 |
2004 | PHI | NL | 32 | 51 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0.196 | 0.275 |
2005 | PHI | NL | 34 | 65 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0.154 | 0.169 |
2006 | PHI | NL | 31 | 63 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0.032 | 0.032 |
2007 | PHI | NL | 51 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 |
2008 | PHI | NL | 31 | 58 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0.069 | 0.086 |
2009 | PHI | NL | 18 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.222 | 0.278 |
2010 | HOU | NL | 33 | 62 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0.177 | 0.194 |
2011 | HOU | NL | 34 | 63 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0.159 | 0.175 |
2012 | HOU | NL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2012 | CHA | AL | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2013 | CLE | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales 13 años: | 383 | 471 | 22 | 63 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 | 161 | 0.134 | 0.157 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Brett Myers: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | PHI | NL | NLDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2008 | PHI | NL | NLCS | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2008 | PHI | NL | NLDS2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2008 | PHI | NL | WS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2009 | PHI | NL | NLDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2009 | PHI | NL | WS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales en 3 años / 6 series: | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 0.800 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Brett Myers: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | PHI | NL | P | 12 | 12 | 216 | 6 | 11 | 0 | 2 | ||||
2003 | PHI | NL | P | 32 | 32 | 579 | 12 | 28 | 2 | 1 | ||||
2004 | PHI | NL | P | 32 | 31 | 528 | 15 | 23 | 0 | 1 | ||||
2005 | PHI | NL | P | 34 | 34 | 646 | 12 | 36 | 2 | 0 | ||||
2006 | PHI | NL | P | 31 | 31 | 594 | 13 | 25 | 0 | 1 | ||||
2007 | PHI | NL | P | 51 | 3 | 206 | 6 | 10 | 0 | 1 | ||||
2008 | PHI | NL | P | 30 | 30 | 570 | 16 | 22 | 0 | 3 | ||||
2009 | PHI | NL | P | 18 | 10 | 212 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
2010 | HOU | NL | P | 33 | 33 | 671 | 25 | 30 | 2 | 1 | ||||
2011 | HOU | NL | P | 34 | 33 | 648 | 33 | 19 | 4 | 2 | ||||
2012 | HOU | NL | P | 35 | 0 | 92 | 7 | 4 | 0 | 2 | ||||
2012 | CHA | AL | P | 35 | 0 | 104 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
2013 | CLE | AL | P | 4 | 3 | 64 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
Totales en 12 años: | 381 | 252 | 5130 | 157 | 224 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Brett Myers: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | PHI | NL | NLDS2 | P | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2008 | PHI | NL | NLCS | P | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2008 | PHI | NL | NLDS2 | P | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
2008 | PHI | NL | WS | P | 1 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2009 | PHI | NL | NLDS2 | P | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2009 | PHI | NL | WS | P | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 3 años / 6 series: | 7 | 3 | 66 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Brett Myers anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
2003 | PHI | NL | 300000 |
2004 | PHI | NL | 362500 |
2005 | PHI | NL | 445000 |
2006 | PHI | NL | 3300000 |
2007 | PHI | NL | 5083333 |
2008 | PHI | NL | 8583333 |
2009 | PHI | NL | 12083333 |
2010 | HOU | NL | 3100000 |
2011 | HOU | NL | 8000000 |
2012 | HOU | NL | 12000000 |
2013 | CLE | AL | 7000000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Daniel Murphy
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
2015 | NL | NLCS MVP | |
2016 | NL | Silver Slugger | 2B |
2016 | NL | TSN All-Star | 2B |
2017 | NL | Silver Slugger | 2B |
2017 | NL | TSN All-Star | 2B |
Sección de noticias de Brett Myers (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=myersbr01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Brett Myers
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Jacksonville
- Peloteros que nacieron en el año 1980
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
- Peloteros que han jugado para el equipo Houston Astros
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago White Sox
- Peloteros que han jugado para el equipo Cleveland Indians
Etiquetas: myersbr01 myerb001 myersbr01