Estadísticas de Bill Buckner

Nombre completo: William Joseph Buckner
Batea: L, Lanza: L, Mide: 72 pulgs, Pesa: 185 lbs
Nació: Diciembre 14, 1949 en Vallejo, Estados Unidos
Debut MLB: Septiembre 21, 1969 | Último juego: Mayo 30, 1990
Estadisticas ofensivas de Bill Buckner: Último año
Bill Buckner en votaciones al Salón de la Fama
| Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | BBWAA | 470 | 353 | 10 | No | Jugador |
Bill Buckner en selecciones Todos Estrellas
| Año | Equipo | Liga | Posición | Jugó? |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | CHN | NL | No inició el juego | Sí |
Estadisticas ofensivas de Bill Buckner: Histórico
| Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | LAN | NL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 1970 | LAN | NL | 28 | 68 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.191 | 0.265 |
| 1971 | LAN | NL | 108 | 358 | 37 | 99 | 15 | 1 | 5 | 41 | 4 | 1 | 11 | 18 | 0.277 | 0.366 |
| 1972 | LAN | NL | 105 | 383 | 47 | 122 | 14 | 3 | 5 | 37 | 10 | 3 | 17 | 13 | 0.319 | 0.410 |
| 1973 | LAN | NL | 140 | 575 | 68 | 158 | 20 | 0 | 8 | 46 | 12 | 2 | 17 | 34 | 0.275 | 0.351 |
| 1974 | LAN | NL | 145 | 580 | 83 | 182 | 30 | 3 | 7 | 58 | 31 | 13 | 30 | 24 | 0.314 | 0.412 |
| 1975 | LAN | NL | 92 | 288 | 30 | 70 | 11 | 2 | 6 | 31 | 8 | 3 | 17 | 15 | 0.243 | 0.358 |
| 1976 | LAN | NL | 154 | 642 | 76 | 193 | 28 | 4 | 7 | 60 | 28 | 9 | 26 | 26 | 0.301 | 0.389 |
| 1977 | CHN | NL | 122 | 426 | 40 | 121 | 27 | 0 | 11 | 60 | 7 | 5 | 21 | 23 | 0.284 | 0.425 |
| 1978 | CHN | NL | 117 | 446 | 47 | 144 | 26 | 1 | 5 | 74 | 7 | 5 | 18 | 17 | 0.323 | 0.419 |
| 1979 | CHN | NL | 149 | 591 | 72 | 168 | 34 | 7 | 14 | 66 | 9 | 4 | 30 | 28 | 0.284 | 0.437 |
| 1980 | CHN | NL | 145 | 578 | 69 | 187 | 41 | 3 | 10 | 68 | 1 | 2 | 30 | 18 | 0.324 | 0.457 |
| 1981 | CHN | NL | 106 | 421 | 45 | 131 | 35 | 3 | 10 | 75 | 5 | 2 | 26 | 16 | 0.311 | 0.480 |
| 1982 | CHN | NL | 161 | 657 | 93 | 201 | 34 | 5 | 15 | 105 | 15 | 5 | 36 | 26 | 0.306 | 0.441 |
| 1983 | CHN | NL | 153 | 626 | 79 | 175 | 38 | 6 | 16 | 66 | 12 | 4 | 25 | 30 | 0.280 | 0.436 |
| 1984 | CHN | NL | 21 | 43 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.209 | 0.209 |
| 1984 | BOS | AL | 114 | 439 | 51 | 122 | 21 | 2 | 11 | 67 | 2 | 2 | 24 | 38 | 0.278 | 0.410 |
| 1985 | BOS | AL | 162 | 673 | 89 | 201 | 46 | 3 | 16 | 110 | 18 | 4 | 30 | 36 | 0.299 | 0.447 |
| 1986 | BOS | AL | 153 | 629 | 73 | 168 | 39 | 2 | 18 | 102 | 6 | 4 | 40 | 25 | 0.267 | 0.421 |
| 1987 | BOS | AL | 75 | 286 | 23 | 78 | 6 | 1 | 2 | 42 | 1 | 3 | 13 | 19 | 0.273 | 0.322 |
| 1987 | CAL | AL | 57 | 183 | 16 | 56 | 12 | 1 | 3 | 32 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0.306 | 0.432 |
| 1988 | CAL | AL | 19 | 43 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.209 | 0.209 |
| 1988 | KCA | AL | 89 | 242 | 18 | 62 | 14 | 0 | 3 | 34 | 3 | 1 | 13 | 19 | 0.256 | 0.351 |
| 1989 | KCA | AL | 79 | 176 | 7 | 38 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0.216 | 0.267 |
| 1990 | BOS | AL | 22 | 43 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.186 | 0.256 |
| Totales 25 años: | 2517 | 9397 | 1077 | 2715 | 498 | 49 | 174 | 1208 | 183 | 73 | 450 | 453 | 0.289 | 0.408 | ||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Bill Buckner: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | LAN | NL | NLCS | 4 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.222 |
| 1974 | LAN | NL | WS | 5 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.450 |
| 1986 | BOS | AL | ALCS | 7 | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.214 | 0.250 |
| 1986 | BOS | AL | WS | 7 | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.188 | 0.188 |
| Totales en 2 años / 4 series: | 23 | 98 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.204 | 0.265 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Bill Buckner: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | LAN | NL | 1B | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1970 | LAN | NL | OF | 20 | 16 | 438 | 36 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1971 | LAN | NL | 1B | 11 | 7 | 201 | 70 | 6 | 0 | 4 | ||||
| 1971 | LAN | NL | OF | 86 | 77 | 2025 | 165 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 1972 | LAN | NL | 1B | 35 | 31 | 825 | 311 | 21 | 3 | 28 | ||||
| 1972 | LAN | NL | OF | 61 | 57 | 1527 | 123 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 1973 | LAN | NL | 1B | 93 | 87 | 2467 | 888 | 50 | 2 | 93 | ||||
| 1973 | LAN | NL | OF | 48 | 44 | 1184 | 93 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1974 | LAN | NL | 1B | 6 | 5 | 141 | 49 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 1974 | LAN | NL | OF | 137 | 129 | 3450 | 235 | 4 | 6 | 0 | ||||
| 1975 | LAN | NL | OF | 72 | 67 | 1689 | 138 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 1976 | LAN | NL | 1B | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1976 | LAN | NL | OF | 153 | 153 | 4106 | 315 | 7 | 5 | 0 | ||||
| 1977 | CHN | NL | 1B | 99 | 98 | 2546 | 966 | 58 | 10 | 75 | ||||
| 1978 | CHN | NL | 1B | 105 | 104 | 2697 | 1075 | 83 | 6 | 85 | ||||
| 1979 | CHN | NL | 1B | 140 | 140 | 3651 | 1258 | 124 | 7 | 118 | ||||
| 1980 | CHN | NL | 1B | 94 | 89 | 2328 | 826 | 73 | 6 | 67 | ||||
| 1980 | CHN | NL | OF | 50 | 49 | 1355 | 90 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 1981 | CHN | NL | 1B | 105 | 105 | 2798 | 996 | 81 | 17 | 92 | ||||
| 1982 | CHN | NL | 1B | 161 | 161 | 4291 | 1547 | 159 | 12 | 89 | ||||
| 1983 | CHN | NL | 1B | 144 | 136 | 3633 | 1366 | 161 | 13 | 132 | ||||
| 1983 | CHN | NL | OF | 15 | 13 | 282 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1984 | CHN | NL | 1B | 7 | 5 | 147 | 66 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 1984 | CHN | NL | OF | 2 | 2 | 54 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1984 | BOS | AL | 1B | 113 | 113 | 2960 | 974 | 96 | 15 | 75 | ||||
| 1985 | BOS | AL | 1B | 162 | 162 | 4321 | 1384 | 184 | 12 | 140 | ||||
| 1986 | BOS | AL | 1B | 138 | 138 | 3575 | 1067 | 157 | 14 | 104 | ||||
| 1987 | BOS | AL | 1B | 74 | 73 | 1862 | 605 | 58 | 6 | 53 | ||||
| 1987 | CAL | AL | 1B | 5 | 5 | 114 | 35 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 1988 | CAL | AL | 1B | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 1988 | KCA | AL | 1B | 21 | 18 | 492 | 160 | 12 | 1 | 11 | ||||
| 1989 | KCA | AL | 1B | 24 | 20 | 524 | 181 | 13 | 3 | 19 | ||||
| 1990 | BOS | AL | 1B | 15 | 8 | 244 | 75 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Totales en 21 años: | 2199 | 2112 | 55942 | 15126 | 1379 | 146 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Bill Buckner: Histórico
| Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | LAN | NL | NLCS | LF | 4 | 4 | 102 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1974 | LAN | NL | WS | LF | 5 | 5 | 126 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1986 | BOS | AL | ALCS | 1B | 7 | 7 | 157 | 49 | 5 | 0 | 4 | |||
| 1986 | BOS | AL | WS | 1B | 7 | 7 | 173 | 53 | 7 | 1 | 5 | |||
| Totales en 2 años / 4 series: | 23 | 23 | 558 | 118 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Salario ganado por Bill Buckner anualmente
| Año | Equipo | Liga | Salario |
|---|---|---|---|
| 1985 | BOS | AL | 747500 |
| 1986 | BOS | AL | 785000 |
| 1987 | BOS | AL | 366667 |
| 1987 | CAL | AL | 62500 |
| 1988 | CAL | AL | 400000 |
| 1989 | KCA | AL | 400000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Sección de noticias de Bill Buckner (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=bucknbi01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Bill Buckner
- Peloteros que nacieron en Estados Unidos
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Vallejo
- Peloteros que nacieron en el año 1949
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Dodgers
- Peloteros que han jugado para el equipo Chicago Cubs
- Peloteros que han jugado para el equipo Boston Red Sox
- Peloteros que han jugado para el equipo Los Angeles Angels of Anaheim
- Peloteros que han jugado para el equipo Kansas City Royals
Etiquetas: bucknbi01 buckb001 bucknbi01