Estadísticas de Cliff Brumbaugh
Nombre completo: Clifford Michael Brumbaugh Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Abril 21, 1974 en Wilmington, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 30, 2001 |...
Nombre completo: Clifford Michael Brumbaugh Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Abril 21, 1974 en Wilmington, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 30, 2001 |...
Nombre completo: Joseph George Nelson Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Octubre 25, 1974 en Alameda, Estados Unidos Debut MLB: Junio 13, 2001 |...
Nombre completo: Luis R. Figueroa Batea: B, Lanza: R, Mide: 69 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Febrero 16, 1974 en Bayamon, Puerto Rico Debut MLB: Junio 27, 2001 |...
Nombre completo: Scott Patrick MacRae Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Agosto 13, 1974 en Dearborn, Estados Unidos Debut MLB: Julio 24, 2001 |...
Nombre completo: John Kristian Foster Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Agosto 30, 1974 en Riverdale, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 3, 2001 |...
Nombre completo: Eric James Knott Batea: L, Lanza: L, Mide: 72 pulgs, Pesa: 188 lbs Nació: Septiembre 23, 1974 en Harvey, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 1, 2001 |...
Nombre completo: Mark Franklin Corey Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 220 lbs Nació: Noviembre 16, 1974 en Coudersport, Estados Unidos Debut MLB: Octubre 2, 2001 |...
Nombre completo: Michael Thomas Moriarty Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Marzo 8, 1974 en Camden, Estados Unidos Debut MLB: Abril 11, 2002 |...
Nombre completo: Brian Michael Fitzgerald Batea: L, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Diciembre 26, 1974 en Woodbridge, Estados Unidos Debut MLB: Abril 17, 2002 |...
Nombre completo: Bryant Lawrence Nelson Batea: B, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Enero 27, 1974 en Crossett, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 14, 2002 |...
Nombre completo: Jayson Paul Durocher Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Agosto 18, 1974 en Hartford, Estados Unidos Debut MLB: Junio 11, 2002 |...
Nombre completo: Reynaldo Garcia Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Abril 15, 1974 en Nagua, Republica Dominicana Debut MLB: Julio 19, 2002 | Último...
Nombre completo: Matthew Clark Duff Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 192 lbs Nació: Octubre 6, 1974 en Clarksdale, Estados Unidos Debut MLB: Julio 30, 2002 |...
Nombre completo: James Thomas Rushford Batea: L, Lanza: L, Mide: 73 pulgs, Pesa: 225 lbs Nació: Marzo 24, 1974 en Chicago, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 3, 2002 |...
Nombre completo: Cody Dean McKay Batea: L, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 212 lbs Nació: Enero 11, 1974 en Vancouver, Canada Debut MLB: Septiembre 22, 2002 | Último...
Nombre completo: Stephen LeCharles Randolph Batea: L, Lanza: L, Mide: 75 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Mayo 1, 1974 en Okinawa, Japon Debut MLB: Marzo 31, 2003 | Último...
Nombre completo: Thomas Allen Phelps Batea: L, Lanza: L, Mide: 75 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Marzo 4, 1974 en Seoul, Corea del Sur Debut MLB: Marzo 31, 2003...
Nombre completo: Nathan Garrett Bland Batea: L, Lanza: L, Mide: 77 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Diciembre 27, 1974 en Birmingham, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 5, 2003 |...
Nombre completo: Carlos Alberto Mendez Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 210 lbs Nació: Junio 18, 1974 en Caracas, Venezuela Debut MLB: Mayo 22, 2003 | Último...
Nombre completo: Brian Edward Sweeney Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Junio 13, 1974 en Yonkers, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 16, 2003 |...
Nombre completo: Marty Lee McLeary Batea: R, Lanza: R, Mide: 77 pulgs, Pesa: 220 lbs Nació: Octubre 26, 1974 en Kettering, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 22, 2004 |...
Nombre completo: Tadahito Iguchi Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Diciembre 4, 1974 en Tanashi, Japon Debut MLB: Abril 4, 2005 | Último juego:...
Nombre completo: Jeffrey Austin Harris Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Julio 4, 1974 en Alameda, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 2, 2005 |...
Nombre completo: Alejandro Freire Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 225 lbs Nació: Agosto 23, 1974 en Caracas, Venezuela Debut MLB: Agosto 9, 2005 | Último juego:...
Nombre completo: Christopher John Heintz Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 210 lbs Nació: Agosto 6, 1974 en Syosset, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 10, 2005 |...
Nombre completo: Masahide Kobayashi Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Mayo 24, 1974 en Otsuki, Japon Debut MLB: Abril 2, 2008 | Último juego:...
Nombre completo: David Allen Miley Batea: L, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Abril 3, 1962 en Tampa, Estados Unidos Debut MLB: (more…)
Nombre completo: Luis Raul Quinones Batea: B, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Abril 28, 1962 en Ponce, Puerto Rico Debut MLB: Mayo 27, 1983 |...