Estadísticas de Will Cunnane
Nombre completo: William Joseph Cunnane Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Abril 24, 1974 en Suffern, Estados Unidos Debut MLB: Abril 3, 1997 |...
Nombre completo: William Joseph Cunnane Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Abril 24, 1974 en Suffern, Estados Unidos Debut MLB: Abril 3, 1997 |...
Nombre completo: Emil Quincy Brown Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Diciembre 29, 1974 en Chicago, Estados Unidos Debut MLB: Abril 3, 1997 |...
Nombre completo: Matthew Christian Morris Batea: R, Lanza: R, Mide: 77 pulgs, Pesa: 210 lbs Nació: Agosto 9, 1974 en Middletown, Estados Unidos Debut MLB: Abril 4, 1997 |...
Nombre completo: Anthony Scott Saunders Batea: L, Lanza: L, Mide: 74 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Abril 29, 1974 en Baltimore, Estados Unidos Debut MLB: Abril 5, 1997 |...
Nombre completo: Glendon James Rusch Batea: L, Lanza: L, Mide: 74 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Noviembre 7, 1974 en Seattle, Estados Unidos Debut MLB: Abril 6, 1997 |...
Nombre completo: Adrian Demond Brown Batea: B, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Febrero 7, 1974 en McComb, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 16, 1997 |...
Nombre completo: Jose Angel Vidro Batea: B, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Agosto 27, 1974 en Mayaguez, Puerto Rico Debut MLB: Junio 8, 1997 |...
Nombre completo: Thomas John Evans Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Julio 9, 1974 en Kirkland, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 2, 1997 |...
Nombre completo: Felix Martinez Batea: B, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Mayo 18, 1974 en Nagua, Republica Dominicana Debut MLB: Septiembre 3, 1997 | Último...
Nombre completo: Frank John Catalanotto Batea: L, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Abril 27, 1974 en Smithtown, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 3, 1997 |...
Nombre completo: James Everette Crowell Batea: L, Lanza: L, Mide: 76 pulgs, Pesa: 220 lbs Nació: Mayo 14, 1974 en Minneapolis, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 12, 1997 |...
Nombre completo: Sean Thomas Casey Batea: L, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 215 lbs Nació: Julio 2, 1974 en Willingboro, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 12, 1997 |...
Nombre completo: Richmond Lockwood Sexson Batea: R, Lanza: R, Mide: 79 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Diciembre 29, 1974 en Portland, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 14, 1997 |...
Nombre completo: Danny Clyburn Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 220 lbs Nació: Abril 6, 1974 en Lancaster, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 15, 1997 | Último...
Nombre completo: Manuel Antonio Barrios Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Septiembre 21, 1974 en Cabecera, Panama Debut MLB: Septiembre 16, 1997 | Último...
Nombre completo: Jesus Paulino Sanchez Batea: L, Lanza: L, Mide: 70 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Octubre 11, 1974 en Nizao, Republica Dominicana Debut MLB: Marzo 31, 1998 |...
Nombre completo: Braden LaVern Looper Batea: R, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 210 lbs Nació: Octubre 28, 1974 en Weatherford, Estados Unidos Debut MLB: Marzo 31, 1998 |...
Nombre completo: Andrew Jay Hinch Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Mayo 15, 1974 en Waverly, Estados Unidos Debut MLB: Abril 1, 1998 |...
Nombre completo: Clifford Anthony Politte Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Febrero 27, 1974 en Kirkwood, Estados Unidos Debut MLB: Abril 2, 1998 |...
Nombre completo: John Edward Roskos Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 198 lbs Nació: Noviembre 19, 1974 en Victorville, Estados Unidos Debut MLB: Abril 20, 1998 |...
Nombre completo: Ryan Alan Christenson Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Marzo 28, 1974 en Redlands, Estados Unidos Debut MLB: Abril 20, 1998 |...
Nombre completo: Geoffrey Scott Jenkins Batea: L, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Julio 21, 1974 en Olympia, Estados Unidos Debut MLB: Abril 24, 1998 |...
Nombre completo: Damon Jamall Hollins Batea: R, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Junio 12, 1974 en Fairfield, Estados Unidos Debut MLB: Abril 24, 1998 |...
Nombre completo: John Loy Rocker Batea: R, Lanza: L, Mide: 76 pulgs, Pesa: 210 lbs Nació: Octubre 17, 1974 en Statesboro, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 5, 1998 |...
Nombre completo: Preston James Richard Wilson Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 193 lbs Nació: Julio 19, 1974 en Bamberg, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 7, 1998...
Nombre completo: Eddie Lee Priest Batea: R, Lanza: L, Mide: 73 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Abril 8, 1974 en Boaz, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 27, 1998 |...
Nombre completo: Radhames Alviro Dykhoff Batea: L, Lanza: L, Mide: 72 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Septiembre 27, 1974 en Paradera, Aruba Debut MLB: Junio 7, 1998 | Último...
Nombre completo: Stephen Michael Frank Batea: L, Lanza: L, Mide: 74 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Enero 14, 1974 en Pomona, Estados Unidos Debut MLB: Junio 19, 1998 |...