Estadísticas de Roger Nelson
Nombre completo: Roger Eugene Nelson Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Junio 7, 1944 en Altadena, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 9, 1967 |...
Nombre completo: Roger Eugene Nelson Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Junio 7, 1944 en Altadena, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 9, 1967 |...
Nombre completo: Franklin Coggins Batea: B, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 187 lbs Nació: Mayo 22, 1944 en Griffin, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 10, 1967 | Último...
Nombre completo: Richard Crispin Thoenen Batea: R, Lanza: R, Mide: 78 pulgs, Pesa: 215 lbs Nació: Enero 9, 1944 en Mexico, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 16, 1967 |...
Nombre completo: Harry Wayne Comer Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Febrero 3, 1944 en Shenandoah, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 17, 1967 |...
Nombre completo: Delbert Bernard Unser Batea: L, Lanza: L, Mide: 73 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Diciembre 9, 1944 en Decatur, Estados Unidos Debut MLB: Abril 10, 1968 |...
Nombre completo: Carl Means Taylor Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Enero 20, 1944 en Sarasota, Estados Unidos Debut MLB: Abril 11, 1968 |...
Nombre completo: James Burke Fairey Batea: L, Lanza: L, Mide: 70 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Septiembre 22, 1944 en Orangeburg, Estados Unidos Debut MLB: Abril 14, 1968 |...
Nombre completo: James William Holt Batea: L, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Mayo 27, 1944 en Graham, Estados Unidos Debut MLB: Abril 17, 1968 |...
Nombre completo: Wayne Allan Granger Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Marzo 15, 1944 en Springfield, Estados Unidos Debut MLB: Junio 5, 1968 |...
Nombre completo: Frank Beall Reberger Batea: L, Lanza: R, Mide: 77 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Junio 7, 1944 en Caldwell, Estados Unidos Debut MLB: Junio 6, 1968 |...
Nombre completo: Warren Richard Renick Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 188 lbs Nació: Marzo 16, 1944 en London, Estados Unidos Debut MLB: Julio 11, 1968 |...
Nombre completo: Russell Charles Nagelson Batea: L, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Septiembre 19, 1944 en Cincinnati, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 11, 1968 |...
Nombre completo: Joe Clarence Hague Batea: L, Lanza: L, Mide: 72 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Abril 25, 1944 en Huntington, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 19, 1968 |...
Nombre completo: Louis Roberts Stephen Batea: R, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Julio 13, 1944 en Porterville, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 20, 1968 |...
Nombre completo: Michael Gary Joseph Fiore Batea: L, Lanza: L, Mide: 72 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Octubre 11, 1944 en Brooklyn, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 21, 1968...
Nombre completo: Charles Fuqua Manuel Batea: L, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Enero 4, 1944 en Northfork, Estados Unidos Debut MLB: Abril 8, 1969 |...
Nombre completo: Barry Lee Lersch Batea: B, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Septiembre 7, 1944 en Denver, Estados Unidos Debut MLB: Abril 8, 1969 |...
Nombre completo: David Roger Watkins Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Marzo 15, 1944 en Owensboro, Estados Unidos Debut MLB: Abril 9, 1969 |...
Nombre completo: Donald Laverne Secrist Batea: L, Lanza: L, Mide: 74 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Febrero 26, 1944 en Seattle, Estados Unidos Debut MLB: Abril 11, 1969 |...
Nombre completo: Gary Wayne Neibauer Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Octubre 29, 1944 en Billings, Estados Unidos Debut MLB: Abril 12, 1969 |...
Nombre completo: Sydney Lloyd O'Brien Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Febrero 18, 1944 en Compton, Estados Unidos Debut MLB: Abril 15, 1969 |...
Nombre completo: Frederick John Scherman Batea: L, Lanza: L, Mide: 73 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Julio 25, 1944 en Dayton, Estados Unidos Debut MLB: Abril 26, 1969 |...
Nombre completo: Eugene Daniel Stone Batea: L, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Enero 16, 1944 en Burbank, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 13, 1969 |...
Nombre completo: Kenneth Ray Tatum Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Abril 25, 1944 en Alexandria, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 28, 1969 |...
Nombre completo: John Jeter Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Octubre 24, 1944 en Shreveport, Estados Unidos Debut MLB: Junio 14, 1969 | Último...
Nombre completo: Stephen Eugene Hovley Batea: L, Lanza: L, Mide: 70 pulgs, Pesa: 188 lbs Nació: Diciembre 18, 1944 en Ventura, Estados Unidos Debut MLB: Junio 26, 1969 |...
Nombre completo: Albert Henry Severinsen Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 220 lbs Nació: Noviembre 9, 1944 en Brooklyn, Estados Unidos Debut MLB: Julio 1, 1969 |...
Nombre completo: David Arthur Roberts Batea: L, Lanza: L, Mide: 75 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Septiembre 11, 1944 en Gallipolis, Estados Unidos Debut MLB: Julio 6, 1969 |...