Estadísticas de Ed Hovlik
Nombre completo: Edward Charles Hovlik Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Agosto 20, 1891 en Cleveland, Estados Unidos Debut MLB: Julio 14, 1918 |...
Nombre completo: Edward Charles Hovlik Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Agosto 20, 1891 en Cleveland, Estados Unidos Debut MLB: Julio 14, 1918 |...
Nombre completo: Dorsey Lee Carroll Batea: L, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Mayo 19, 1891 en Paducah, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 12, 1919 |...
Nombre completo: Frank Blaine Withrow Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 187 lbs Nació: Junio 14, 1891 en Greenwood, Estados Unidos Debut MLB: Abril 15, 1920 |...
Nombre completo: Ricardo J. Torres Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 160 lbs Nació: Abril 16, 1891 en Regla, Cuba Debut MLB: Mayo 18, 1920 | Último...
Nombre completo: John Louis Theis Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Julio 23, 1891 en Georgetown, Estados Unidos Debut MLB: Julio 5, 1920 |...
Nombre completo: Leo Alphonse Townsend Batea: L, Lanza: L, Mide: 70 pulgs, Pesa: 160 lbs Nació: Enero 15, 1891 en Mobile, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 8, 1920 |...
Nombre completo: George William Orme Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 160 lbs Nació: Septiembre 16, 1891 en Lebanon, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 14, 1920 |...
Nombre completo: Edward William Brown Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Julio 17, 1891 en Milligan, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 26, 1920 |...
Nombre completo: Frank Leo Bruggy Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Mayo 4, 1891 en Elizabeth, Estados Unidos Debut MLB: Abril 13, 1921 |...
Nombre completo: Clyde Raymond Barfoot Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Julio 8, 1891 en Richmond, Estados Unidos Debut MLB: Abril 13, 1922 |...
Nombre completo: Peter Nelson Lapan Batea: R, Lanza: R, Mide: 67 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Junio 25, 1891 en Easthampton, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 16, 1922 |...
Nombre completo: Frederick Paul Schliebner Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Mayo 19, 1891 en Berlin, Alemania Debut MLB: Abril 17, 1923 | Último...
Nombre completo: Robert Walden Schaefer Batea: L, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Mayo 22, 1944 en Putnam, Estados Unidos Debut MLB: (more…)
Nombre completo: Carl Harrison Merrill Batea: L, Lanza: R, Mide: 68 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Febrero 25, 1944 en Brunswick, Estados Unidos Debut MLB: (more…)
Nombre completo: James Richard Leyland Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Diciembre 15, 1944 en Toledo, Estados Unidos Debut MLB: (more…)
Nombre completo: Matthew Joseph Galante Batea: R, Lanza: R, Mide: 66 pulgs, Pesa: 157 lbs Nació: Marzo 22, 1944 en Brooklyn, Estados Unidos Debut MLB: (more…)
Nombre completo: Edgar Leon Kirkpatrick Batea: L, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Octubre 8, 1944 en Spokane, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 13, 1962 |...
Nombre completo: William Christopher Zachary Batea: L, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Febrero 19, 1944 en Knoxville, Estados Unidos Debut MLB: Abril 11, 1963 |...
Nombre completo: Anthony LaRussa Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Octubre 4, 1944 en Tampa, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 10, 1963 | Último...
Nombre completo: Glenn Edward Vaughan Batea: B, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Febrero 16, 1944 en Compton, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 20, 1963 |...
Nombre completo: Dennis Dale McLain Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Marzo 29, 1944 en Chicago, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 21, 1963 |...
Nombre completo: Roland Thomas Jackson Batea: L, Lanza: R, Mide: 69 pulgs, Pesa: 150 lbs Nació: Julio 9, 1944 en Washington, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 27, 1963 |...
Nombre completo: John Edward Briggs Batea: L, Lanza: L, Mide: 73 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Marzo 10, 1944 en Paterson, Estados Unidos Debut MLB: Abril 17, 1964 |...
Nombre completo: William John McCool Batea: R, Lanza: L, Mide: 74 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Julio 14, 1944 en Batesville, Estados Unidos Debut MLB: Abril 24, 1964 |...
Nombre completo: Thomas Henry Kelley Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Enero 5, 1944 en Manchester, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 5, 1964 |...
Nombre completo: Vernon Gordon Fuller Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Marzo 1, 1944 en Menomonee, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 5, 1964 |...
Nombre completo: Paul L. D. Blair Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 168 lbs Nació: Febrero 1, 1944 en Cushing, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 9, 1964...
Nombre completo: Ronald Alan Swoboda Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Junio 30, 1944 en Baltimore, Estados Unidos Debut MLB: Abril 12, 1965 |...