Estadísticas de Jose Mesa

Nombre completo: Jose Ramon Nova Mesa
Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 170 lbs
Nació: Mayo 22, 1966 en Pueblo Viejo, Republica Dominicana
Debut MLB: Septiembre 10, 1987 | Último juego: Septiembre 29, 2007
Estadisticas ofensivas de Jose Mesa: Último año
Jose Mesa en votaciones al Salón de la Fama
Año | Tipo votación | Boletas | Necesarios | Votos | Incluido? | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | BBWAA | 569 | 427 | 0 | No | Jugador |
Jose Mesa en selecciones Todos Estrellas
Estadisticas de pitcheo de Jose Mesa: Histórico
Año | Equipo | Liga | G | W | L | SHO | SV | ER | HR | BB | SO | BAOPP | ERA | WP | GIDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | BAL | AL | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 15 | 17 | 0.297 | 6.03 | 4 | 3 |
1990 | BAL | AL | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 27 | 24 | 0.218 | 3.86 | 1 | 4 |
1991 | BAL | AL | 23 | 6 | 11 | 1 | 0 | 82 | 11 | 62 | 64 | 0.307 | 5.97 | 3 | 9 |
1992 | BAL | AL | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 39 | 9 | 27 | 22 | 0.287 | 5.19 | 2 | 5 |
1992 | CLE | AL | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 43 | 5 | 43 | 40 | 0.262 | 4.16 | 0 | 10 |
1993 | CLE | AL | 34 | 10 | 12 | 0 | 0 | 114 | 21 | 62 | 118 | 0.286 | 4.92 | 8 | 18 |
1994 | CLE | AL | 51 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 3 | 26 | 63 | 0.254 | 3.82 | 3 | 4 |
1995 | CLE | AL | 62 | 3 | 0 | 0 | 46 | 8 | 3 | 17 | 58 | 0.216 | 1.13 | 5 | 8 |
1996 | CLE | AL | 69 | 2 | 7 | 0 | 39 | 30 | 6 | 28 | 64 | 0.257 | 3.73 | 4 | 8 |
1997 | CLE | AL | 66 | 4 | 4 | 0 | 16 | 22 | 7 | 28 | 69 | 0.259 | 2.4 | 1 | 9 |
1998 | CLE | AL | 44 | 3 | 4 | 0 | 1 | 31 | 7 | 20 | 35 | 0.282 | 5.17 | 2 | 5 |
1998 | SFN | NL | 32 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 28 | 0.256 | 3.52 | 8 | 2 |
1999 | SEA | AL | 68 | 3 | 6 | 0 | 33 | 38 | 11 | 40 | 42 | 0.305 | 4.98 | 7 | 9 |
2000 | SEA | AL | 66 | 4 | 6 | 0 | 1 | 48 | 11 | 41 | 84 | 0.28 | 5.36 | 3 | 5 |
2001 | PHI | NL | 71 | 3 | 3 | 0 | 42 | 18 | 4 | 20 | 59 | 0.246 | 2.34 | 2 | 3 |
2002 | PHI | NL | 74 | 4 | 6 | 0 | 45 | 25 | 5 | 39 | 64 | 0.231 | 2.97 | 9 | 6 |
2003 | PHI | NL | 61 | 5 | 7 | 0 | 24 | 42 | 7 | 31 | 45 | 0.296 | 6.52 | 3 | 9 |
2004 | PIT | NL | 70 | 5 | 2 | 0 | 43 | 25 | 6 | 20 | 37 | 0.291 | 3.25 | 1 | 10 |
2005 | PIT | NL | 55 | 2 | 8 | 0 | 27 | 30 | 7 | 26 | 37 | 0.285 | 4.76 | 2 | 4 |
2006 | COL | NL | 79 | 1 | 5 | 0 | 1 | 31 | 9 | 36 | 39 | 0.27 | 3.86 | 4 | 13 |
2007 | DET | AL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | 9 | 0.365 | 12.34 | 0 | 1 |
2007 | PHI | NL | 40 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24 | 6 | 19 | 20 | 0.239 | 5.54 | 3 | 5 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Pitcheo
G – Juegos
W – Juegos Ganados
L – Juegos Perdidos
SHO – Shutout (un solo lanzador lanza un juego completo y no permite que el otro equipo anote)
SV – Juegos salvados
ER – Carreras limpias permitidas
HR – Jonrones permitidos
BB – Bases por bolas propinadas
SO – Ponches propinados
BAOPP – Promedio de bateo de oponentes
ERA – Promedio de carreras limpias
WP – Wild Pitches
GIDP – Batazos para doble play por el oponente
Estadisticas ofensivas de Jose Mesa: Histórico
Año | Equipo | Liga | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | BAL | AL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1990 | BAL | AL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1991 | BAL | AL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1992 | BAL | AL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1992 | CLE | AL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1993 | CLE | AL | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1994 | CLE | AL | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1995 | CLE | AL | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1996 | CLE | AL | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1997 | CLE | AL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1998 | CLE | AL | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1998 | SFN | NL | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NaN | NaN |
1999 | SEA | AL | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2000 | SEA | AL | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2001 | PHI | NL | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2002 | PHI | NL | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2003 | PHI | NL | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2004 | PIT | NL | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2005 | PIT | NL | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2006 | COL | NL | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2007 | DET | AL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2007 | PHI | NL | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales 22 años: | 1023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas ofensivas en postemporada de Jose Mesa: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVE | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | CLE | AL | ALCS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1995 | CLE | AL | ALDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1995 | CLE | AL | WS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1996 | CLE | AL | ALDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1997 | CLE | AL | WS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1997 | CLE | AL | ALDS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
1997 | CLE | AL | ALCS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2000 | SEA | AL | ALCS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2000 | SEA | AL | ALDS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
2007 | PHI | NL | NLDS2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Totales en 5 años / 10 series: | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN |
Leyenda – Tabla de estadísticas de Bateo
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
J – Juegos
AB – Veces al bate
R – Carreras anotadas
H – Hits
2B – Dobles
3B – Triples
HR – Jonrones
RBI – Carreras impulsadas
SB – Bases robadas
CS – Cogido Robando
BB – Base por bolas
SO – Ponches
Estadisticas defensivas de Jose Mesa: Histórico
Año | Equipo | Liga | Pos | J | JC | InnOuts | PO | A | E | DP | PB | WP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | BAL | AL | P | 6 | 5 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
1990 | BAL | AL | P | 7 | 7 | 140 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
1991 | BAL | AL | P | 23 | 23 | 371 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||
1992 | BAL | AL | P | 13 | 12 | 203 | 8 | 9 | 1 | 0 | ||||
1992 | CLE | AL | P | 15 | 15 | 279 | 4 | 12 | 1 | 0 | ||||
1993 | CLE | AL | P | 34 | 33 | 626 | 15 | 29 | 3 | 0 | ||||
1994 | CLE | AL | P | 51 | 0 | 219 | 3 | 11 | 2 | 0 | ||||
1995 | CLE | AL | P | 62 | 0 | 192 | 6 | 10 | 1 | 0 | ||||
1996 | CLE | AL | P | 69 | 0 | 217 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
1997 | CLE | AL | P | 66 | 0 | 247 | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||
1998 | CLE | AL | P | 44 | 0 | 162 | 4 | 10 | 1 | 1 | ||||
1998 | SFN | NL | P | 32 | 0 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
1999 | SEA | AL | P | 68 | 0 | 206 | 11 | 7 | 1 | 2 | ||||
2000 | SEA | AL | P | 66 | 0 | 242 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||||
2001 | PHI | NL | P | 71 | 0 | 208 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||||
2002 | PHI | NL | P | 74 | 0 | 227 | 4 | 16 | 0 | 0 | ||||
2003 | PHI | NL | P | 61 | 0 | 174 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
2004 | PIT | NL | P | 70 | 0 | 208 | 4 | 11 | 0 | 1 | ||||
2005 | PIT | NL | P | 55 | 0 | 170 | 2 | 13 | 1 | 1 | ||||
2006 | COL | NL | P | 79 | 0 | 217 | 2 | 11 | 1 | 2 | ||||
2007 | DET | AL | P | 16 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2007 | PHI | NL | P | 40 | 0 | 117 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
Totales en 19 años: | 1022 | 95 | 4646 | 112 | 197 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
InnOuts – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Estadisticas defensivas en postemporada de Jose Mesa: Histórico
Año | Equipo | Liga | Ronda | Pos | J | JC | IO | PO | A | E | DP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | CLE | AL | ALCS | P | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
1995 | CLE | AL | ALDS1 | P | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1995 | CLE | AL | WS | P | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1996 | CLE | AL | ALDS1 | P | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1997 | CLE | AL | ALCS | P | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
1997 | CLE | AL | ALDS1 | P | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
1997 | CLE | AL | WS | P | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2000 | SEA | AL | ALCS | P | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2000 | SEA | AL | ALDS2 | P | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007 | PHI | NL | NLDS2 | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totales en 5 años / 10 series: | 27 | 0 | 105 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
Ronda – Ronda o nivel de la Postemporada
Pos – Posición
J – Juegos
JC – Juegos comenzados
IO – Tiempo jugado en el campo expresado en outs
PO – Putouts – Un jugador es acreditado con un Putout cuando es el jugador quien físicamente registra el acto de completar un out.
A – Asistencias
E – Errores
DP – Doble Plays
PB – Passed Balls (catchers)
WP – Wild Pitches (catchers)
SB – Bases robadas por el oponentes (catchers)
CS – Oponentes cogidos robando (catchers)
Posiciones jugadas en jardines por Hal Chase: Histórico
Año | JLF | JCF | JRF |
---|---|---|---|
1907 | 4 | 0 | 0 |
1908 | 3 | 0 | 0 |
1911 | 0 | 7 | 0 |
1913 | 0 | 5 | 0 |
1915 | 0 | 0 | 1 |
1916 | 14 | 14 | 0 |
1918 | 2 | 0 | 0 |
Totales en 7 años: | 2007 | 1845 | 1007 |
Leyenda – Tabla de estadísticas defensivas
JLF – Juegos jugados en el Jardín izquierdo
JCF – Juegos jugados en el Jardín central
JRF – Juegos jugados en el Jardín derecho
Salario ganado por Jose Mesa anualmente
Año | Equipo | Liga | Salario |
---|---|---|---|
1988 | BAL | AL | 62500 |
1991 | BAL | AL | 107000 |
1992 | CLE | AL | 135000 |
1993 | CLE | AL | 325000 |
1994 | CLE | AL | 600000 |
1995 | CLE | AL | 1447223 |
1996 | CLE | AL | 1872223 |
1997 | CLE | AL | 1947223 |
1998 | CLE | AL | 1700000 |
1999 | SEA | AL | 2850000 |
2000 | SEA | AL | 3950000 |
2001 | PHI | NL | 2900000 |
2002 | PHI | NL | 4200000 |
2003 | PHI | NL | 5200000 |
2004 | PIT | NL | 800000 |
2005 | PIT | NL | 2000000 |
2006 | COL | NL | 2000000 |
2007 | DET | AL | 2500000 |
Los salarios pueden no estar completos (especialmente antes de 1985) y pueden no incluir algunos bonos ganados.
Premios ganados por Jose Mesa
Año | Liga | Premio | Notas |
---|---|---|---|
1995 | AL | Rolaids Relief Man Award | |
1995 | AL | TSN Fireman of the Year |
Sección de noticias de Jose Mesa (en inglés)
[rssonpage rss=”https://www.baseball-reference.com/players/news.fcgi?id=mesajo01&rss=1″ feeds=”5″ excerpt=”true” target=”_blank”]
Estadísticas MLB relacionadas con Jose Mesa
- Peloteros que nacieron en Republica Dominicana
- Peloteros que nacieron en la ciudad de Pueblo Viejo
- Peloteros que nacieron en el año 1966
- Peloteros que han jugado para el equipo Baltimore Orioles
- Peloteros que han jugado para el equipo Cleveland Indians
- Peloteros que han jugado para el equipo San Francisco Giants
- Peloteros que han jugado para el equipo Seattle Mariners
- Peloteros que han jugado para el equipo Philadelphia Phillies
- Peloteros que han jugado para el equipo Pittsburgh Pirates
- Peloteros que han jugado para el equipo Colorado Rockies
- Peloteros que han jugado para el equipo Detroit Tigers
Etiquetas: mesajo01 mesaj001 mesajo01