Estadísticas de Queenie O’Rourke
Nombre completo: James Stephen O'Rourke Batea: R, Lanza: R, Mide: 67 pulgs, Pesa: 150 lbs Nació: Diciembre 26, 1883 en Bridgeport, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 15, 1908 |...
Nombre completo: James Stephen O'Rourke Batea: R, Lanza: R, Mide: 67 pulgs, Pesa: 150 lbs Nació: Diciembre 26, 1883 en Bridgeport, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 15, 1908 |...
Nombre completo: Frank Henry Benjamin Manush Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Septiembre 18, 1883 en Tuscumbia, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 31, 1908...
Nombre completo: Harry Owen Bayless Batea: L, Lanza: R, Mide: 69 pulgs, Pesa: 178 lbs Nació: Septiembre 6, 1883 en Joplin, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 9, 1908 |...
Nombre completo: John William Flater Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Septiembre 22, 1883 en Sandymount, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 18, 1908 |...
Nombre completo: Arthur Augustus Egan Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Noviembre 20, 1883 en Augusta, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 29, 1908 |...
Nombre completo: Charles Edward Files Batea: R, Lanza: R, Mide: pulgs, Pesa: lbs Nació: Mayo 19, 1883 en Portland, Estados Unidos Debut MLB: Octubre 3, 1908 | Último juego:...
Nombre completo: Ennis Telfair Oakes Batea: L, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Diciembre 17, 1883 en Lisbon, Estados Unidos Debut MLB: Abril 14, 1909 |...
Nombre completo: John Picus Quinn Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 196 lbs Nació: Julio 1, 1883 en Stefurov, Eslovaquia Debut MLB: Abril 15, 1909 | Último...
Nombre completo: Don Carlos Patrick Ragan Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Noviembre 15, 1883 en , Estados Unidos Debut MLB: Abril 21, 1909...
Nombre completo: Harry Lambert Gaspar Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Abril 28, 1883 en Quorn, Estados Unidos Debut MLB: Abril 21, 1909 |...
Nombre completo: John Francis Waller Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Junio 16, 1883 en Washington, Estados Unidos Debut MLB: Abril 27, 1909 |...
Nombre completo: Charles James Wacker Batea: L, Lanza: L, Mide: 69 pulgs, Pesa: lbs Nació: Diciembre 8, 1883 en Jeffersonville, Estados Unidos Debut MLB: Abril 28, 1909 | Último...
Nombre completo: Russell William Ford Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Abril 25, 1883 en Brandon, Canada Debut MLB: Abril 28, 1909 | Último...
Nombre completo: William Joseph Moriarty Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Agosto 24, 1883 en Chicago, Estados Unidos Debut MLB: Abril 29, 1909 |...
Nombre completo: Arthur Carle Griggs Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Diciembre 10, 1883 en Topeka, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 2, 1909 |...
Nombre completo: Charles Calvin French Batea: L, Lanza: R, Mide: 66 pulgs, Pesa: 140 lbs Nació: Octubre 12, 1883 en Indianapolis, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 23, 1909 |...
Nombre completo: Michael Edward Simon Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 188 lbs Nació: Abril 13, 1883 en Hayden, Estados Unidos Debut MLB: Junio 27, 1909 |...
Nombre completo: Leon Alphonse Martel Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Junio 29, 1883 en Weymouth, Estados Unidos Debut MLB: Julio 6, 1909 |...
Nombre completo: George Henry Upp Batea: , Lanza: L, Mide: pulgs, Pesa: lbs Nació: Diciembre 10, 1883 en Sandusky, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 2, 1909 | Último juego:...
Nombre completo: Roland Barrows Batea: R, Lanza: L, Mide: 68 pulgs, Pesa: 158 lbs Nació: Octubre 20, 1883 en Gray, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 18, 1909 | Último...
Nombre completo: William Ambrose Cooney Batea: , Lanza: R, Mide: pulgs, Pesa: lbs Nació: Abril 7, 1883 en Boston, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 22, 1909 | Último juego:...
Nombre completo: Rollie Hubert Zeider Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 162 lbs Nació: Noviembre 16, 1883 en Auburn, Estados Unidos Debut MLB: Abril 14, 1910 |...
Nombre completo: Henry Joseph Smith Batea: L, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Julio 14, 1883 en Coquille, Estados Unidos Debut MLB: Abril 15, 1910 |...
Nombre completo: John Anthony Flynn Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Septiembre 7, 1883 en Providence, Estados Unidos Debut MLB: Abril 22, 1910 |...
Nombre completo: Benjamin Franklin Houser Batea: L, Lanza: L, Mide: 73 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Noviembre 30, 1883 en Frackville, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 2, 1910 |...
Nombre completo: Roy Oscar Miller Batea: L, Lanza: L, Mide: 70 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Febrero 4, 1883 en Chatham, Canada Debut MLB: Mayo 4, 1910 | Último...
Nombre completo: Frank Herman Carl Lange Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Octubre 28, 1883 en Columbus, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 16, 1910...
Nombre completo: Charles Albert Pickett Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Marzo 1, 1883 en Delaware, Estados Unidos Debut MLB: Junio 21, 1910 |...