Estadísticas de Bob Hartman
Nombre completo: Robert Louis Hartman Batea: R, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Agosto 28, 1937 en Kenosha, Estados Unidos Debut MLB: Abril 26, 1959 |...
Nombre completo: Robert Louis Hartman Batea: R, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Agosto 28, 1937 en Kenosha, Estados Unidos Debut MLB: Abril 26, 1959 |...
Nombre completo: Camilo Carreon Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Agosto 6, 1937 en Colton, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 27, 1959 | Último...
Nombre completo: George Anthony Curry Batea: L, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Diciembre 22, 1937 en Nassau, Bahamas Debut MLB: Abril 12, 1960 | Último...
Nombre completo: John Hardy Goetz Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Octubre 24, 1937 en Goetzville, Estados Unidos Debut MLB: Abril 16, 1960 |...
Nombre completo: Walter Franklin Bond Batea: L, Lanza: R, Mide: 79 pulgs, Pesa: 228 lbs Nació: Octubre 19, 1937 en Denmark, Estados Unidos Debut MLB: Abril 19, 1960 |...
Nombre completo: William Ross Short Batea: L, Lanza: L, Mide: 69 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Noviembre 27, 1937 en Kingston, Estados Unidos Debut MLB: Abril 23, 1960 |...
Nombre completo: Raymond Blemker Batea: R, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 190 lbs Nació: Agosto 9, 1937 en Huntingburg, Estados Unidos Debut MLB: Julio 3, 1960 | Último...
Nombre completo: James Thomas Brewer Batea: L, Lanza: L, Mide: 73 pulgs, Pesa: 186 lbs Nació: Noviembre 14, 1937 en Merced, Estados Unidos Debut MLB: Julio 17, 1960 |...
Nombre completo: Philip Raymond Regan Batea: R, Lanza: R, Mide: 75 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Abril 6, 1937 en Otsego, Estados Unidos Debut MLB: Julio 19, 1960 |...
Nombre completo: Charles William Smith Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Septiembre 15, 1937 en Charleston, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 8, 1960 |...
Nombre completo: Lamar Gary Jacobs Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Junio 9, 1937 en Youngstown, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 13, 1960 |...
Nombre completo: Evan Tracy Stallard Batea: R, Lanza: R, Mide: 77 pulgs, Pesa: 204 lbs Nació: Agosto 31, 1937 en Coeburn, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 14, 1960 |...
Nombre completo: Stanley Lucius Johnson Batea: L, Lanza: L, Mide: 70 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Febrero 12, 1937 en Dallas, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 18, 1960 |...
Nombre completo: Harold Rudolph Stowe Batea: L, Lanza: L, Mide: 72 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Agosto 29, 1937 en Gastonia, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 30, 1960 |...
Nombre completo: Jacob Wood Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 163 lbs Nació: Junio 22, 1937 en Elizabeth, Estados Unidos Debut MLB: Abril 11, 1961 | Último...
Nombre completo: Carl Wayne Warwick Batea: R, Lanza: L, Mide: 70 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Febrero 27, 1937 en Dallas, Estados Unidos Debut MLB: Abril 11, 1961 |...
Nombre completo: Charles Thomas Schilling Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 160 lbs Nació: Octubre 25, 1937 en Brooklyn, Estados Unidos Debut MLB: Abril 11, 1961 |...
Nombre completo: Thomas Frank Haller Batea: L, Lanza: R, Mide: 76 pulgs, Pesa: 195 lbs Nació: Junio 23, 1937 en Lockport, Estados Unidos Debut MLB: Abril 11, 1961 |...
Nombre completo: Robert Jacob Farley Batea: L, Lanza: L, Mide: 74 pulgs, Pesa: 200 lbs Nació: Noviembre 15, 1937 en Watsontown, Estados Unidos Debut MLB: Abril 15, 1961 |...
Nombre completo: Jack Patrick Curtis Batea: L, Lanza: L, Mide: 70 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Enero 11, 1937 en Rhodhiss, Estados Unidos Debut MLB: Abril 22, 1961 |...
Nombre completo: Joseph Charles Grzenda Batea: R, Lanza: L, Mide: 74 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Junio 8, 1937 en Scranton, Estados Unidos Debut MLB: Abril 26, 1961 |...
Nombre completo: Albert Daniel George Kenders Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Abril 4, 1937 en Barrington, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 14, 1961...
Nombre completo: Ronald Lee Nischwitz Batea: B, Lanza: L, Mide: 75 pulgs, Pesa: 205 lbs Nació: Julio 1, 1937 en Dayton, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 4, 1961 |...
Nombre completo: Meredith Goodwin Morhardt Batea: L, Lanza: L, Mide: 73 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Enero 16, 1937 en Manchester, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 7, 1961 |...
Nombre completo: Thomas William Harkness Batea: L, Lanza: L, Mide: 74 pulgs, Pesa: 182 lbs Nació: Diciembre 23, 1937 en Lachine, Canada Debut MLB: Septiembre 12, 1961 | Último...
Nombre completo: James Anthony Lehew Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Agosto 19, 1937 en Baltimore, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 13, 1961 |...
Nombre completo: Dean Zachary Look Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Julio 23, 1937 en Lansing, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 22, 1961 |...
Nombre completo: Theodore Edmund Savage Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Febrero 21, 1937 en Venice, Estados Unidos Debut MLB: Abril 9, 1962 |...