Estadísticas de Gene Paulette
Nombre completo: Eugene Edward Paulette Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 150 lbs Nació: Mayo 26, 1891 en Centralia, Estados Unidos Debut MLB: Junio 16, 1911 |...
Nombre completo: Eugene Edward Paulette Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 150 lbs Nació: Mayo 26, 1891 en Centralia, Estados Unidos Debut MLB: Junio 16, 1911 |...
Nombre completo: Trace Lee Baker Batea: R, Lanza: R, Mide: 73 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Noviembre 7, 1891 en Pendleton, Estados Unidos Debut MLB: Junio 19, 1911 |...
Nombre completo: John Joseph Shovlin Batea: R, Lanza: R, Mide: 67 pulgs, Pesa: 163 lbs Nació: Enero 14, 1891 en Drifton, Estados Unidos Debut MLB: Junio 21, 1911 |...
Nombre completo: Chester Cornelius Hoff Batea: L, Lanza: L, Mide: 69 pulgs, Pesa: 162 lbs Nació: Mayo 8, 1891 en Ossining, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 6, 1911 |...
Nombre completo: Harrie Crane Reis Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 160 lbs Nació: Junio 14, 1891 en Carthage, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 9, 1911 |...
Nombre completo: Stephen Francis O'Neill Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Julio 6, 1891 en Minooka, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 18, 1911 |...
Nombre completo: Charles C. McDonald Batea: L, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 160 lbs Nació: Enero 31, 1891 en Farmersville, Estados Unidos Debut MLB: Abril 11, 1912 |...
Nombre completo: George Washington Baumgardner Batea: L, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 178 lbs Nació: Julio 22, 1891 en Barboursville, Estados Unidos Debut MLB: Abril 14, 1912 |...
Nombre completo: Roger Elliott Salmon Batea: L, Lanza: L, Mide: 74 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Mayo 11, 1891 en Newark, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 3, 1912 |...
Nombre completo: Byron Simon Houck Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Agosto 28, 1891 en Prosper, Estados Unidos Debut MLB: Mayo 15, 1912 |...
Nombre completo: Jacob Frank Edington Batea: L, Lanza: L, Mide: 68 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Julio 4, 1891 en Koleen, Estados Unidos Debut MLB: Junio 20, 1912 |...
Nombre completo: John Joseph Boehling Batea: L, Lanza: L, Mide: 71 pulgs, Pesa: 168 lbs Nació: Marzo 20, 1891 en Richmond, Estados Unidos Debut MLB: Junio 20, 1912 |...
Nombre completo: Eppa Rixey Batea: R, Lanza: L, Mide: 77 pulgs, Pesa: 210 lbs Nació: Mayo 3, 1891 en Culpeper, Estados Unidos Debut MLB: Junio 21, 1912 | Último...
Nombre completo: Hardin Barry Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Marzo 26, 1891 en Susanville, Estados Unidos Debut MLB: Junio 21, 1912 | Último...
Nombre completo: Walter Ernest Alexander Batea: R, Lanza: R, Mide: 70 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Marzo 5, 1891 en Atlanta, Estados Unidos Debut MLB: Junio 21, 1912 |...
Nombre completo: William Wendell Cramer Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Mayo 22, 1891 en Bedford, Estados Unidos Debut MLB: Junio 25, 1912 |...
Nombre completo: William Arthur Little Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 175 lbs Nació: Marzo 12, 1891 en Mart, Estados Unidos Debut MLB: Julio 2, 1912 |...
Nombre completo: John Leo Dowd Batea: R, Lanza: R, Mide: 68 pulgs, Pesa: 170 lbs Nació: Enero 3, 1891 en Weymouth, Estados Unidos Debut MLB: Julio 3, 1912 |...
Nombre completo: John Arthur Hauger Batea: L, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 168 lbs Nació: Noviembre 18, 1891 en Delhi, Estados Unidos Debut MLB: Julio 17, 1912 |...
Nombre completo: Charles Albert Deal Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 160 lbs Nació: Octubre 30, 1891 en Wilkinsburg, Estados Unidos Debut MLB: Julio 17, 1912 |...
Nombre completo: John Edward Murphy Batea: L, Lanza: R, Mide: 69 pulgs, Pesa: 155 lbs Nació: Octubre 2, 1891 en Hancock, Estados Unidos Debut MLB: Agosto 26, 1912 |...
Nombre completo: William Leopold Doak Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Enero 28, 1891 en Pittsburgh, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 1, 1912 |...
Nombre completo: Howard Zell McLarry Batea: L, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 185 lbs Nació: Marzo 25, 1891 en Leonard, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 2, 1912 |...
Nombre completo: Herbert Lee Herring Batea: R, Lanza: R, Mide: 71 pulgs, Pesa: 178 lbs Nació: Julio 22, 1891 en Danville, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 4, 1912 |...
Nombre completo: Melvin Allys Gallia Batea: R, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 165 lbs Nació: Octubre 14, 1891 en Beeville, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 4, 1912 |...
Nombre completo: William Dayton Perritt Batea: R, Lanza: R, Mide: 74 pulgs, Pesa: 168 lbs Nació: Agosto 30, 1891 en Arcadia, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 7, 1912 |...
Nombre completo: Walter James Vincent Maranville Batea: R, Lanza: R, Mide: 65 pulgs, Pesa: 155 lbs Nació: Noviembre 11, 1891 en Springfield, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 10, 1912...
Nombre completo: Joseph John Mathes Batea: B, Lanza: R, Mide: 72 pulgs, Pesa: 180 lbs Nació: Julio 28, 1891 en Milwaukee, Estados Unidos Debut MLB: Septiembre 19, 1912 |...